Contracts
Contract Market (medians) → Player Search →Players in the last year of their deal, with what each is asking per year. "Going rate" is the median ask of comparable players — asks are compared with asks, never with signed contracts.
716 players· showing 451–500
Madden hasn't published asking prices for these players yet. The column fills in once an export carries them.
| Player | OVR | Pos | Team | Age | Dev | Cap hit | Per year | Yrs | Asking | Going rate | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jude Bowry | 69 | LT | CLE | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=16 | — |
| Daniel Brunskill | 69 | C | KC | 32 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=6 | — |
| Harrison Bryant | 69 | TE | DEN | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.4M n=26 | — |
| Spencer Burford | 69 | LG | BAL | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=10 | — |
| Deion Burks | 69 | WR | GB | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=38 | — |
| Oren Burks | 69 | WILL | ARI | 31 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=20 | — |
| Jager Burton | 69 | RG | MIA | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.6M n=6 | — |
| Jamin Davis | 69 | WILL | HOU | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=11 | — |
| Charles Demmings | 69 | CB | DET | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.9M n=29 | — |
| Zane Durant | 69 | DT | GB | 22 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=30 | — |
| Reid Ferguson | 69 | LS | CAR | 32 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.2M n=9 | — |
| Anthony Gould | 69 | WR | PHI | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.0M n=94 | — |
| Kylen Granson | 69 | TE | TEN | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.4M n=26 | — |
| Kendrick Green | 69 | LG | LAC | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=10 | — |
| Kenyon Green | 69 | LG | LV | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=10 | — |
| Alex Harkey | 69 | LG | MIN | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=10 | — |
| JaMycal Hasty | 69 | HB | MIN | 29 | Normal | $1.4M | $1.4M | 1 | — | $1.3M n=49 | — |
| Brock Hoffman | 69 | RG | MIN | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.5M n=18 | — |
| Tyler Huntley | 69 | QB | CAR | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=5 | — |
| Curtis Jacobs | 69 | WILL | CHI | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=7 | — |
| Cedric Johnson | 69 | REDGE | TB | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.5M n=10 | — |
| Michael Jordan | 69 | LG | HOU | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=10 | — |
| Dylan Laube | 69 | HB | MIA | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=49 | — |
| Will Levis | 69 | QB | LV | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=5 | — |
| Marist Liufau | 69 | LEDGE | IND | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.1M n=37 | — |
| Robert Longerbeam | 69 | CB | PHI | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.9M n=79 | — |
| Ventrell Miller | 69 | WILL | KC | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=11 | — |
| Rylie Mills | 69 | DT | DAL | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.9M n=79 | — |
| Smael Mondon Jr | 69 | WILL | JAX | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=7 | — |
| Wanya Morris | 69 | LT | SEA | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=12 | — |
| Sam Mustipher | 69 | C | DAL | 30 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=6 | — |
| Joe Noteboom | 69 | RT | MIA | 31 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.4M n=11 | — |
| Aidan O'Connell | 69 | QB | DAL | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=5 | — |
| Dell Pettus | 69 | SS | BAL | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=32 | — |
| Trey Pipkins III | 69 | LT | ARI | 29 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=12 | — |
| Nehemiah Pritchett | 69 | CB | DAL | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.9M n=79 | — |
| Jalen Reeves-Maybin | 69 | WILL | NE | 31 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=20 | — |
| Que Robinson | 69 | LEDGE | JAX | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.1M n=37 | — |
| Jamaree Salyer | 69 | LT | CHI | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=12 | — |
| Jonah Savaiinaea | 69 | RG | TB | 22 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.6M n=6 | — |
| Juice Scruggs | 69 | C | JAX | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=6 | — |
| Ben Sinnott | 69 | TE | CLE | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.4M n=39 | — |
| Terell Smith | 69 | CB | LAR | 27 | Normal | $3.3M | $3.3M | 1 | — | $1.9M n=79 | — |
| Javon Solomon | 69 | REDGE | LAC | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.5M n=27 | — |
| Aaron Stinnie | 69 | LG | CAR | 32 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=14 | — |
| Ricky Stromberg | 69 | RG | SF | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.5M n=18 | — |
| Jalen Sundell | 69 | C | TEN | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=6 | — |
| David Walker | 69 | LEDGE | KC | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.1M n=37 | — |
| Zakee Wheatley | 69 | SS | PIT | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.6M n=7 | — |
| Josh Whyle | 69 | TE | ATL | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.4M n=26 | — |
Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.