Contracts
Contract Market (medians) → Player Search →Unsigned players and what each is asking per year, against the median ask of comparable players.
1301 players· showing 1–50
| Player | OVR | Pos | Age | Dev | Asking | Going rate | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Gay | 75 | K | 32 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.3M n=5 | Steep |
| Brandon McManus | 75 | K | 35 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.3M n=5 | Steep |
| Jordan Poyer | 75 | SS | 35 | Normal | $3.1M/yr × 1 | $1.7M n=39 | Steep |
| Tyler Bass | 74 | K | 29 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.2M n=7 | Fair ask |
| Zane Gonzalez | 74 | K | 31 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=6 | Fair ask |
| Miles Sanders | 74 | HB | 29 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.5M n=14 | Fair ask |
| Sterling Shepard | 74 | WR | 33 | Normal | $3.1M/yr × 1 | $2.7M n=17 | Fair ask |
| Nathan Shepherd | 74 | DT | 32 | Normal | $3.9M/yr × 1 | $2.5M n=21 | Steep |
| Maurice Hurst | 74 | DT | 31 | Normal | $3.9M/yr × 1 | $2.5M n=21 | Steep |
| Ameer Abdullah | 73 | HB | 33 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.4M n=7 | Fair ask |
| Michael Badgley | 73 | K | 31 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=6 | Fair ask |
| Andrew Billings | 73 | DT | 31 | Normal | $3.1M/yr × 1 | $2.5M n=24 | Steep |
| Greg Gaines | 73 | DT | 30 | Normal | $3.1M/yr × 1 | $2.5M n=24 | Steep |
| Van Jefferson | 73 | WR | 30 | Normal | $3.0M/yr × 1 | $2.7M n=20 | Fair ask |
| Sam Martin | 73 | P | 36 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=6 | Fair ask |
| Tory Taylor | 73 | P | 29 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=6 | Fair ask |
| Justin Watson | 73 | WR | 30 | Normal | $3.0M/yr × 1 | $2.7M n=20 | Fair ask |
| Braxton Berrios | 72 | WR | 30 | Normal | $2.8M/yr × 1 | $2.7M n=20 | Fair ask |
| Anders Carlson | 72 | K | 28 | Normal | $1.2M/yr × 1 | $1.2M n=9 | Fair ask |
| Ty Chandler | 72 | HB | 28 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.3M n=34 | Fair ask |
| Ashton Dulin | 72 | WR | 29 | Normal | $2.8M/yr × 1 | $2.2M n=49 | Steep |
| Bud Dupree | 72 | LEDGE | 33 | Normal | $3.7M/yr × 1 | $2.6M n=24 | Steep |
| Mario Edwards Jr | 72 | DT | 32 | Normal | $2.8M/yr × 1 | $2.5M n=26 | Fair ask |
| Mike Ford Jr | 72 | CB | 31 | Normal | $2.9M/yr × 1 | $2.5M n=15 | Fair ask |
| Morgan Fox | 72 | DT | 31 | Normal | $2.8M/yr × 1 | $2.5M n=26 | Fair ask |
| Antonio Hamilton Sr | 72 | CB | 33 | Normal | $2.9M/yr × 1 | $2.5M n=15 | Fair ask |
| Tre Herndon | 72 | CB | 30 | Normal | $2.9M/yr × 1 | $2.5M n=15 | Fair ask |
| Austin Johnson | 72 | DT | 32 | Normal | $2.8M/yr × 1 | $2.5M n=26 | Fair ask |
| Joshua Karty | 72 | K | 24 | Normal | $1.2M/yr × 1 | $1.2M n=18 | Fair ask |
| Shaq Lawson | 72 | LEDGE | 32 | Normal | $3.7M/yr × 1 | $2.6M n=24 | Steep |
| Roy Lopez | 72 | DT | 29 | Normal | $2.8M/yr × 1 | $2.0M n=41 | Steep |
| Alexander Mattison | 72 | HB | 28 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.3M n=34 | Fair ask |
| Jeremy McNichols | 72 | HB | 30 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.4M n=7 | Fair ask |
| Jalen Mills | 72 | FS | 32 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.7M n=5 | Fair ask |
| Elijah Mitchell | 72 | HB | 28 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.3M n=34 | Fair ask |
| Hunter Renfrow | 72 | WR | 30 | Normal | $2.8M/yr × 1 | $2.7M n=20 | Fair ask |
| Roy Robertson-Harris | 72 | DT | 33 | Normal | $2.8M/yr × 1 | $2.5M n=26 | Fair ask |
| Chris Rodriguez Jr | 72 | HB | 25 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.3M n=34 | Fair ask |
| Trent Sherfield Sr | 72 | WR | 30 | Normal | $2.8M/yr × 1 | $2.7M n=20 | Fair ask |
| Brent Urban | 72 | DT | 35 | Normal | $2.8M/yr × 1 | $2.5M n=26 | Fair ask |
| Marquez Valdes-Scantling | 72 | WR | 31 | Normal | $2.8M/yr × 1 | $2.7M n=20 | Fair ask |
| Isaac Yiadom | 72 | CB | 30 | Normal | $2.9M/yr × 1 | $2.5M n=15 | Fair ask |
| Miles Boykin | 71 | WR | 29 | Normal | $2.7M/yr × 1 | $2.2M n=68 | Fair ask |
| Tanner Brown | 71 | K | 26 | Normal | $1.2M/yr × 1 | $1.2M n=10 | Fair ask |
| Tre Brown | 71 | CB | 28 | Normal | $2.7M/yr × 1 | $2.1M n=51 | Steep |
| Taven Bryan | 71 | DT | 30 | Normal | $2.5M/yr × 1 | $2.5M n=29 | Fair ask |
| Michael Carter | 71 | HB | 27 | Normal | $1.5M/yr × 1 | $1.3M n=40 | Fair ask |
| Robbie Chosen | 71 | WR | 33 | Normal | $2.7M/yr × 1 | $2.7M n=21 | Fair ask |
| Micheal Clemons | 71 | LEDGE | 29 | Normal | $3.4M/yr × 1 | $2.3M n=24 | Steep |
| Raekwon Davis | 71 | DT | 29 | Normal | $2.5M/yr × 1 | $2.0M n=54 | Fair ask |
Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.