Players in the last year of their deal, with what each is asking per year. "Going rate" is the median ask of comparable players — asks are compared with asks, never with signed contracts.

716 players· showing 601–650

Madden hasn't published asking prices for these players yet. The column fills in once an export carries them.

PlayerOVRPosTeamAgeDevCap hit Per year YrsAsking Going rate Verdict
Nick Gargiulo66LG LAR26Normal$800K $800K 1— $1.2M n=25 —
Jamal Hill66WILL CIN25Normal$800K $800K 1— $1.3M n=17 —
Myles Hinton66LG WAS24Normal$800K $800K 1— $1.1M n=5 —
Parker Hughes66WILL NO23Normal$800K $800K 1— $1.3M n=11 —
Trevor Keegan66LG IND26Normal$800K $800K 1— $1.2M n=25 —
Jack Kelly66MIKE SEA23Normal$800K $800K 1— $1.4M n=18 —
Kobe King66WILL JAX23Normal$800K $800K 1— $1.3M n=11 —
Trey Lance66QB DET26Normal$800K $800K 1— $1.5M n=5 —
Drew Lock66QB CAR29Normal$800K $800K 1— $1.5M n=5 —
Jordan McFadden66LG KC26Normal$800K $800K 1— $1.2M n=25 —
Kain Medrano66WILL CAR25Normal$800K $800K 1— $1.3M n=17 —
Max Mitchell66LT TB26Normal$800K $800K 1— $1.3M n=25 —
Kenneth Murray Jr66MIKE SF27Normal$800K $800K 1— $1.4M n=12 —
Nick Niemann66MIKE ARI28Normal$800K $800K 1— $1.4M n=12 —
Hunter Nourzad66C SEA26Normal$800K $800K 1— $2.0M n=12 —
Segun Olubi66WILL BUF26Normal$800K $800K 1— $1.3M n=17 —
Olusegun Oluwatimi66C BAL27Normal$800K $800K 1— $2.0M n=12 —
Ethan Onianwa66RT TB23Normal$800K $800K 1— $1.2M n=7 —
Danny Pinter66C CHI30Normal$800K $800K 1— $2.0M n=22 —
Desmond Ridder66QB NYJ27Normal$800K $800K 1— $1.5M n=5 —
Mason Rudolph66QB ATL31Normal$800K $800K 1— $1.6M n=6 —
Brandon Smith66MIKE TB25Normal$800K $800K 1— $1.4M n=12 —
Nathan Thomas66LT DET25Normal$800K $800K 1— $1.3M n=25 —
Edefuan Ulofoshio66MIKE MIN26Normal$800K $800K 1— $1.4M n=12 —
Sedrick Van Pran-Granger66C ATL24Normal$800K $800K 1— $2.0M n=7 —
Carter Warren66LT MIN27Normal$800K $800K 1— $1.3M n=25 —
Cameron Williams66RT PIT22Normal$800K $800K 1— $1.2M n=7 —
Luke Wypler66C MIA25Normal$800K $800K 1— $2.0M n=12 —
Michael Barrett65MIKE DAL26Normal$800K $800K 1— $1.4M n=13 —
Jacob Bobenmoyer65LS CLE29Normal$800K $800K 1— $1.3M n=8 —
Ben Brown65C TB28Normal$800K $800K 1— $2.0M n=14 —
Carson Bruener65MIKE BUF25Normal$800K $800K 1— $1.4M n=13 —
John Bullock65WILL IND25Normal$800K $800K 1— $1.3M n=17 —
Geron Christian Sr65RT IND29Normal$800K $800K 1— $1.2M n=23 —
Alijah Clark65FS DEN23Normal$800K $800K 1— $1.1M n=15 —
Pat Coogan65C NO23Normal$800K $800K 1— $2.0M n=8 —
Morgan Cox65LS MIA40Normal$800K $800K 1— $1.3M n=8 —
Beau Gardner65LS CHI24Normal$800K $800K 1— $1.3M n=8 —
Hendon Hooker65QB DEN28Normal$800K $800K 1— $1.5M n=7 —
Charley Hughlett65LS IND36Normal$800K $800K 1— $1.3M n=8 —
Buddy Johnson65MIKE DET27Normal$800K $800K 1— $1.4M n=13 —
Ale Kaho65MIKE KC26Normal$800K $800K 1— $1.4M n=13 —
Tanner Koziol65TE IND23Star$800K $800K 1— $1.4M n=21 —
Jackson Kuwatch65MIKE JAX23Normal$800K $800K 1— $1.4M n=19 —
Kyle McCord65QB MIN23Normal$800K $800K 1— $1.5M n=6 —
Jacob Monk65C LAC25Normal$800K $800K 1— $2.0M n=14 —
Tip Reiman65TE TB24Normal$800K $800K 1— $1.4M n=21 —
Sam Roush65TE NO22Normal$800K $800K 1— $1.4M n=21 —
Isaiah Stalbird65WILL LAR26Normal$800K $800K 1— $1.3M n=17 —
Branson Taylor65LG CLE24Normal$800K $800K 1— $1.1M n=6 —

Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.