Contracts
Contract Market (medians) → Player Search →Unsigned players and what each is asking per year, against the median ask of comparable players.
1301 players· showing 601–650
| Player | OVR | Pos | Age | Dev | Asking | Going rate | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Carter II | 65 | LEDGE | 26 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=50 | Fair ask |
| Tariq Castro-Fields | 65 | CB | 27 | Normal | $1.8M/yr × 1 | $1.9M n=90 | Fair ask |
| Chaz Chambliss | 65 | REDGE | 23 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.5M n=10 | Fair ask |
| Brandon Cleveland | 65 | DT | 22 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.7M n=34 | Fair ask |
| Hayden Conner | 65 | LG | 24 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.1M n=5 | Fair ask |
| Elijah Cooks | 65 | WR | 27 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.9M n=103 | Fair ask |
| Jashaun Corbin | 65 | HB | 26 | Normal | $1.2M/yr × 1 | $1.3M n=50 | Fair ask |
| Britain Covey | 65 | WR | 29 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.9M n=103 | Fair ask |
| Nick DeGennaro | 65 | WR | 25 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.9M n=103 | Fair ask |
| Josiah Deguara | 65 | TE | 29 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.4M n=55 | Fair ask |
| Matt Dickerson | 65 | DT | 30 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $2.0M n=15 | |
| Jack Driscoll | 65 | LT | 29 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=25 | Fair ask |
| Isaiah Dunn | 65 | CB | 27 | Normal | $1.8M/yr × 1 | $1.9M n=90 | Fair ask |
| Michael Dunn | 65 | RG | 32 | Normal | $1.5M/yr × 1 | $1.4M n=47 | Fair ask |
| Erik Ezukanma | 65 | WR | 26 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.9M n=103 | Fair ask |
| Thomas Fidone II | 65 | TE | 23 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.4M n=20 | Fair ask |
| Dez Fitzpatrick | 65 | WR | 28 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.9M n=103 | Fair ask |
| Blake Freeland | 65 | LT | 25 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=25 | Fair ask |
| Tyrek Funderburk | 65 | CB | 25 | Normal | $1.8M/yr × 1 | $1.9M n=90 | Fair ask |
| Elijah Garcia | 65 | DT | 27 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.7M n=93 | Fair ask |
| Skyler Gill-Howard | 65 | DT | 23 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.7M n=34 | Fair ask |
| Steven Gilmore | 65 | CB | 26 | Normal | $1.8M/yr × 1 | $1.9M n=90 | Fair ask |
| Aaron Graves | 65 | DT | 26 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.7M n=93 | Fair ask |
| Art Green | 65 | CB | 26 | Normal | $1.8M/yr × 1 | $1.9M n=90 | Fair ask |
| Jovaughn Gwyn | 65 | RG | 27 | Normal | $1.5M/yr × 1 | $1.4M n=30 | Fair ask |
| Blake Hance | 65 | LG | 30 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.2M n=35 | Fair ask |
| N'Keal Harry | 65 | TE | 28 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.4M n=55 | Fair ask |
| KJ Henry | 65 | LEDGE | 27 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=50 | Fair ask |
| Justin Herron | 65 | LT | 30 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=36 | Fair ask |
| Maxen Hook | 65 | FS | 25 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.2M n=33 | Fair ask |
| Timmy Horne | 65 | DT | 28 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.7M n=93 | Fair ask |
| Dennis Houston | 65 | WR | 27 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.9M n=103 | Fair ask |
| Sam Howell | 65 | QB | 25 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.5M n=6 | Fair ask |
| Kobe Hudson | 65 | WR | 24 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $2.0M n=42 | Fair ask |
| Adin Huntington | 65 | DT | 24 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.7M n=34 | Fair ask |
| Ja'Quinden Jackson | 65 | HB | 24 | Normal | $1.2M/yr × 1 | $1.3M n=18 | Fair ask |
| Jordan Jackson | 65 | DT | 28 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.7M n=93 | Fair ask |
| Kearis Jackson | 65 | WR | 26 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.9M n=103 | Fair ask |
| Terrell Jennings | 65 | HB | 25 | Normal | $1.2M/yr × 1 | $1.3M n=50 | Fair ask |
| Michael Jerrell | 65 | RT | 27 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.2M n=22 | Fair ask |
| Eric Johnson II | 65 | DT | 28 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.7M n=93 | Fair ask |
| Brandon Johnson | 65 | WR | 28 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.9M n=103 | Fair ask |
| Desjuan Johnson | 65 | REDGE | 26 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.5M n=34 | Fair ask |
| Dyontae Johnson | 65 | WILL | 25 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=16 | Fair ask |
| Fred Johnson | 65 | LT | 29 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=25 | Fair ask |
| Isaiah Johnson | 65 | CB | 26 | Normal | $1.8M/yr × 1 | $1.9M n=90 | Fair ask |
| Kingsley Jonathan | 65 | LEDGE | 28 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=50 | Fair ask |
| Naquan Jones | 65 | DT | 28 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.7M n=93 | Fair ask |
| Truman Jones | 65 | LEDGE | 26 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=50 | Fair ask |
| Dalton Keene | 65 | TE | 27 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.4M n=55 | Fair ask |
Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.