Contracts
Contract Market (medians) → Player Search →Unsigned players and what each is asking per year, against the median ask of comparable players.
1301 players· showing 901–950
| Player | OVR | Pos | Age | Dev | Asking | Going rate | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Henderson Jr. | 67 | WR | 22 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $2.0M n=41 | Fair ask |
| Neville Hewitt | 67 | MIKE | 33 | Normal | $1.8M/yr × 1 | $1.4M n=14 | Steep |
| Kurt Hinish | 67 | DT | 27 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.7M n=92 | Fair ask |
| Cooper Hodges | 67 | LG | 26 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.2M n=20 | Fair ask |
| George Holani | 67 | HB | 26 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=55 | Fair ask |
| Dylan Horton | 67 | LEDGE | 26 | Normal | $2.3M/yr × 1 | $2.0M n=48 | Fair ask |
| Quintayvious Hutchins | 67 | REDGE | 23 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.4M n=10 | Fair ask |
| Tyrion Ingram-Dawkins | 67 | LEDGE | 23 | Normal | $2.3M/yr × 1 | $2.6M n=10 | Fair ask |
| Andy Isabella | 67 | WR | 29 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.9M n=105 | Fair ask |
| DJ Ivey | 67 | CB | 26 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.9M n=87 | Fair ask |
| Domani Jackson | 67 | CB | 23 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.6M n=39 | Steep |
| Cornelius Johnson | 67 | WR | 25 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.9M n=105 | Fair ask |
| Kyron Johnson | 67 | LEDGE | 28 | Normal | $2.3M/yr × 1 | $2.0M n=48 | Fair ask |
| Khalid Kareem | 67 | LEDGE | 28 | Normal | $2.3M/yr × 1 | $2.0M n=48 | Fair ask |
| Miles Killebrew | 67 | SS | 33 | Normal | $1.8M/yr × 1 | $1.9M n=6 | Fair ask |
| Corey Kiner | 67 | HB | 24 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=18 | Fair ask |
| Jamree Kromah | 67 | LEDGE | 26 | Normal | $2.3M/yr × 1 | $2.0M n=48 | Fair ask |
| Deane Leonard | 67 | CB | 26 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.9M n=87 | Fair ask |
| Dominic Lovett | 67 | WR | 23 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $2.0M n=41 | Fair ask |
| Braiden McGregor | 67 | LEDGE | 25 | Normal | $2.3M/yr × 1 | $2.0M n=48 | Fair ask |
| Zech McPhearson | 67 | CB | 28 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.9M n=87 | Fair ask |
| Larrell Murchison | 67 | DT | 29 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.7M n=92 | Fair ask |
| Red Murdock | 67 | WILL | 22 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.3M n=9 | Fair ask |
| Gabriel Murphy | 67 | LEDGE | 25 | Normal | $2.3M/yr × 1 | $2.0M n=48 | Fair ask |
| Tanner Muse | 67 | WILL | 29 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.3M n=16 | Fair ask |
| Nick Nash | 67 | WR | 27 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.9M n=105 | Fair ask |
| Parry Nickerson | 67 | CB | 31 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $2.5M n=18 | Fair ask |
| Kene Nwangwu | 67 | HB | 28 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=55 | Fair ask |
| Namdi Obiazor | 67 | WILL | 24 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.3M n=9 | Fair ask |
| Adetokunbo Ogundeji | 67 | REDGE | 27 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.5M n=35 | Fair ask |
| Albert Okwuegbunam | 67 | TE | 28 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.4M n=43 | Fair ask |
| Kitan Oladapo | 67 | SS | 25 | Normal | $1.8M/yr × 1 | $1.7M n=36 | Fair ask |
| Amani Oruwariye | 67 | CB | 30 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $2.5M n=18 | Fair ask |
| Jaydn Ott | 67 | HB | 23 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=18 | Fair ask |
| Donald Parham Jr | 67 | TE | 29 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.4M n=43 | Fair ask |
| Brandon Parker | 67 | RT | 30 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.3M n=24 | Fair ask |
| Jaret Patterson | 67 | HB | 26 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=55 | Fair ask |
| Aeneas Peebles | 67 | DT | 24 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.7M n=34 | Fair ask |
| JJ Pegues | 67 | DT | 24 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.7M n=34 | Fair ask |
| Toriano Pride Jr. | 67 | CB | 22 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.6M n=39 | Steep |
| De'Antre Prince | 67 | CB | 25 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.9M n=87 | Fair ask |
| Jose Ramirez | 67 | REDGE | 27 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.5M n=35 | Fair ask |
| Sheldrick Redwine | 67 | FS | 29 | Normal | $1.5M/yr × 1 | $1.2M n=31 | Fair ask |
| Nikko Remigio | 67 | WR | 26 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.9M n=105 | Fair ask |
| Jalen Rivers | 67 | RG | 23 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.3M n=12 | Steep |
| Brad Robbins | 67 | P | 27 | Normal | $1.1M/yr × 1 | $1.1M n=5 | Fair ask |
| Chase Roberts | 67 | WR | 25 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.9M n=105 | Fair ask |
| Keilan Robinson | 67 | HB | 26 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=55 | Fair ask |
| Micah Robinson | 67 | CB | 24 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.6M n=39 | Steep |
| Chris Roland-Wallace | 67 | FS | 24 | Normal | $1.5M/yr × 1 | $1.1M n=13 | Steep |
Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.