Contracts
Contract Market (medians) → Player Search →Unsigned players and what each is asking per year, against the median ask of comparable players.
1301 players· showing 951–1000
| Player | OVR | Pos | Age | Dev | Asking | Going rate | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Saubert | 67 | TE | 32 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.4M n=9 | Fair ask |
| Cody Schrader | 67 | HB | 26 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=55 | Fair ask |
| Anthony Schwartz | 67 | WR | 25 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.9M n=105 | Fair ask |
| Eric Scott Jr | 67 | CB | 27 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.9M n=87 | Fair ask |
| Jamie Sheriff | 67 | LEDGE | 26 | Normal | $2.3M/yr × 1 | $2.0M n=48 | Fair ask |
| Elijah Simmons | 67 | DT | 25 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.7M n=92 | Fair ask |
| Justin Skule | 67 | RT | 29 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.3M n=15 | Fair ask |
| Chris Smith II | 67 | SS | 26 | Normal | $1.8M/yr × 1 | $1.7M n=36 | Fair ask |
| Anthony Smith | 67 | WR | 24 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $2.0M n=41 | Fair ask |
| Tim Smith | 67 | DT | 24 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.7M n=34 | Fair ask |
| Ihmir Smith-Marsette | 67 | WR | 27 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.9M n=105 | Fair ask |
| Anterio Thompson | 67 | DT | 23 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.7M n=34 | Fair ask |
| Calvin Throckmorton | 67 | RG | 30 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.4M n=40 | Fair ask |
| Tre Tomlinson | 67 | CB | 25 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.9M n=87 | Fair ask |
| Robert Tonyan | 67 | TE | 32 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.4M n=9 | Fair ask |
| Dante Trader Jr | 67 | SS | 23 | Normal | $1.8M/yr × 1 | $1.3M n=12 | Steep |
| Cory Trice Jr | 67 | CB | 26 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.9M n=87 | Fair ask |
| Josh Tupou | 67 | DT | 32 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $2.3M n=28 | Fair ask |
| Michael Turk | 67 | P | 28 | Normal | $1.1M/yr × 1 | $1.1M n=5 | Fair ask |
| D.J. Turner | 67 | WR | 29 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.9M n=105 | Fair ask |
| Deuce Vaughn | 67 | HB | 24 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=18 | Fair ask |
| Josh Wallace | 67 | CB | 26 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.9M n=87 | Fair ask |
| Jared Wayne | 67 | WR | 25 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.9M n=105 | Fair ask |
| Rashad Weaver | 67 | REDGE | 28 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.5M n=35 | Fair ask |
| Ricky White III | 67 | WR | 24 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $2.0M n=41 | Fair ask |
| Isaiah Williams | 67 | WR | 25 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.9M n=105 | Fair ask |
| Perrion Winfrey | 67 | DT | 26 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.7M n=92 | Fair ask |
| Salvon Ahmed | 68 | HB | 27 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Dillon Bell | 68 | WR | 22 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.0M n=39 | Fair ask |
| Yahya Black | 68 | DT | 24 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.7M n=31 | Fair ask |
| Chris Brooks | 68 | HB | 26 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Jalen Brooks | 68 | WR | 26 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=100 | Fair ask |
| Myles Bryant | 68 | SS | 28 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.7M n=32 | Fair ask |
| Isaiah Buggs | 68 | DT | 30 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $2.5M n=29 | Fair ask |
| Josh Butler | 68 | CB | 29 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=86 | Fair ask |
| Josh Cameron | 68 | WR | 23 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.0M n=39 | Fair ask |
| Julius Chestnut | 68 | HB | 25 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Efton Chism III | 68 | WR | 24 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.0M n=39 | Fair ask |
| L.J. Collier | 68 | DT | 30 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $2.5M n=29 | Fair ask |
| CJ Daniels | 68 | WR | 24 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.0M n=39 | Fair ask |
| Kaden Davis | 68 | WR | 27 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=100 | Fair ask |
| Tyrion Davis-Price | 68 | HB | 25 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Fadil Diggs | 68 | LEDGE | 24 | Normal | $2.6M/yr × 1 | $2.5M n=10 | Fair ask |
| Cory Durden | 68 | DT | 27 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.7M n=85 | Fair ask |
| Donovan Edwards | 68 | HB | 23 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=18 | Fair ask |
| Cody Ford | 68 | LT | 29 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.3M n=15 | Fair ask |
| Bryce Ford-Wheaton | 68 | WR | 26 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=100 | Fair ask |
| Sam Franklin Jr | 68 | FS | 30 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.8M n=5 | Fair ask |
| Royce Freeman | 68 | HB | 30 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.4M n=7 | Fair ask |
| Eric Garror | 68 | CB | 26 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=86 | Fair ask |
Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.