Contracts
Contract Market (medians) → Player Search →Unsigned players and what each is asking per year, against the median ask of comparable players.
1301 players· showing 1051–1100
| Player | OVR | Pos | Age | Dev | Asking | Going rate | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordon Riley | 68 | DT | 28 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.7M n=85 | Fair ask |
| Sam Roberts | 68 | DT | 28 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.7M n=85 | Fair ask |
| Jammie Robinson | 68 | SS | 25 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.7M n=32 | Fair ask |
| Robert Rochell | 68 | CB | 28 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=86 | Fair ask |
| Drew Sample | 68 | TE | 30 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.4M n=9 | Fair ask |
| Austin Schlottmann | 68 | C | 30 | Normal | $2.9M/yr × 1 | $2.2M n=8 | Steep |
| Daniel Scott | 68 | FS | 27 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.3M n=26 | Fair ask |
| Raylen Sharpe | 68 | WR | 24 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.0M n=39 | Fair ask |
| Will Sheppard | 68 | WR | 24 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.0M n=39 | Fair ask |
| Tremon Smith | 68 | CB | 30 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.5M n=18 | Fair ask |
| Xavier Smith | 68 | WR | 28 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=100 | Fair ask |
| Equanimeous St. Brown | 68 | WR | 29 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=100 | Fair ask |
| Qwan'tez Stiggers | 68 | CB | 24 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.8M n=33 | Steep |
| Pierre Strong Jr | 68 | HB | 27 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Trey Taylor | 68 | SS | 25 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.7M n=32 | Fair ask |
| Laquon Treadwell | 68 | WR | 31 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.7M n=21 | Fair ask |
| Brycen Tremayne | 68 | WR | 26 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=100 | Fair ask |
| Jay Tufele | 68 | DT | 27 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.7M n=85 | Fair ask |
| Marlon Tuipulotu | 68 | DT | 27 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.7M n=85 | Fair ask |
| Malik Turner | 68 | WR | 30 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.7M n=21 | Fair ask |
| Sione Vaki | 68 | HB | 25 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Jordan van den Berg | 68 | DT | 24 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.7M n=31 | Fair ask |
| Montrell Washington | 68 | WR | 27 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=100 | Fair ask |
| Tahj Washington | 68 | WR | 25 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=100 | Fair ask |
| Kaden Wetjen | 68 | WR | 24 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.0M n=39 | Fair ask |
| Jonah Williams | 68 | DT | 31 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $2.5M n=29 | Fair ask |
| Josh Williams | 68 | HB | 25 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Owen Wright | 68 | HB | 27 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Russ Yeast | 68 | FS | 27 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.3M n=26 | Fair ask |
| Cameron Young | 68 | DT | 26 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.7M n=85 | Fair ask |
| Camden Brown | 68 | WR | 22 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.0M n=39 | Fair ask |
| Israel Abanikanda | 69 | HB | 23 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.3M n=16 | Fair ask |
| Nasir Adderley | 69 | FS | 29 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.4M n=21 | Fair ask |
| Rasheen Ali | 69 | HB | 25 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.3M n=48 | Fair ask |
| Tyler Badie | 69 | HB | 26 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.3M n=48 | Fair ask |
| Javon Baker | 69 | WR | 24 | Normal | $2.3M/yr × 1 | $2.2M n=37 | Fair ask |
| Tyler Baron | 69 | REDGE | 24 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.5M n=9 | Steep |
| Boogie Basham Jr | 69 | REDGE | 28 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.5M n=26 | Steep |
| Ronnie Bell | 69 | WR | 26 | Normal | $2.3M/yr × 1 | $2.0M n=93 | Fair ask |
| Jake Bobo | 69 | WR | 28 | Normal | $2.3M/yr × 1 | $2.0M n=93 | Fair ask |
| Kevin Coleman Jr. | 69 | WR | 22 | Normal | $2.3M/yr × 1 | $2.2M n=37 | Fair ask |
| Malachi Corley | 69 | WR | 24 | Normal | $2.3M/yr × 1 | $2.2M n=37 | Fair ask |
| Keion Crossen | 69 | CB | 30 | Normal | $2.4M/yr × 1 | $2.5M n=18 | Fair ask |
| Jaelon Darden | 69 | WR | 27 | Normal | $2.3M/yr × 1 | $2.0M n=93 | Fair ask |
| Marlon Davidson | 69 | DT | 28 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=78 | Fair ask |
| Andre Dillard | 69 | LT | 30 | Normal | $1.8M/yr × 1 | $1.3M n=15 | Steep |
| Dee Eskridge | 69 | WR | 29 | Normal | $2.3M/yr × 1 | $2.0M n=93 | Fair ask |
| Nick Hampton | 69 | LEDGE | 26 | Normal | $2.9M/yr × 1 | $2.1M n=36 | Steep |
| Matthew Hayball | 69 | P | 29 | Normal | $1.1M/yr × 1 | $1.2M n=6 | Fair ask |
| Josh Hayes | 69 | CB | 27 | Normal | $2.4M/yr × 1 | $1.9M n=78 | Fair ask |
Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.