Players in the last year of their deal, with what each is asking per year. "Going rate" is the median ask of comparable players — asks are compared with asks, never with signed contracts.

716 players· showing 451–500

Madden hasn't published asking prices for these players yet. The column fills in once an export carries them.

PlayerOVRPosTeamAgeDevCap hit Per year YrsAsking Going rate Verdict
Jude Bowry69LT CLE23Normal$800K $800K 1— $1.3M n=16 —
Daniel Brunskill69C KC32Normal$800K $800K 1— $2.2M n=6 —
Harrison Bryant69TE DEN28Normal$800K $800K 1— $1.4M n=26 —
Spencer Burford69LG BAL26Normal$800K $800K 1— $1.3M n=10 —
Deion Burks69WR GB23Normal$800K $800K 1— $2.2M n=38 —
Oren Burks69WILL ARI31Normal$800K $800K 1— $1.3M n=20 —
Jager Burton69RG MIA24Normal$800K $800K 1— $1.6M n=6 —
Jamin Davis69WILL HOU27Normal$800K $800K 1— $1.3M n=11 —
Charles Demmings69CB DET23Normal$800K $800K 1— $1.9M n=29 —
Zane Durant69DT GB22Normal$800K $800K 1— $1.7M n=30 —
Reid Ferguson69LS CAR32Normal$800K $800K 1— $1.2M n=9 —
Anthony Gould69WR PHI25Normal$800K $800K 1— $2.0M n=94 —
Kylen Granson69TE TEN28Normal$800K $800K 1— $1.4M n=26 —
Kendrick Green69LG LAC27Normal$800K $800K 1— $1.3M n=10 —
Kenyon Green69LG LV25Normal$800K $800K 1— $1.3M n=10 —
Alex Harkey69LG MIN25Normal$800K $800K 1— $1.3M n=10 —
JaMycal Hasty69HB MIN29Normal$1.4M $1.4M 1— $1.3M n=49 —
Brock Hoffman69RG MIN27Normal$800K $800K 1— $1.5M n=18 —
Tyler Huntley69QB CAR28Normal$800K $800K 1— $1.7M n=5 —
Curtis Jacobs69WILL CHI24Normal$800K $800K 1— $1.3M n=7 —
Cedric Johnson69REDGE TB23Normal$800K $800K 1— $1.5M n=10 —
Michael Jordan69LG HOU28Normal$800K $800K 1— $1.3M n=10 —
Dylan Laube69HB MIA26Normal$800K $800K 1— $1.3M n=49 —
Will Levis69QB LV27Normal$800K $800K 1— $1.7M n=5 —
Marist Liufau69LEDGE IND25Normal$800K $800K 1— $2.1M n=37 —
Robert Longerbeam69CB PHI25Normal$800K $800K 1— $1.9M n=79 —
Ventrell Miller69WILL KC27Normal$800K $800K 1— $1.3M n=11 —
Rylie Mills69DT DAL25Normal$800K $800K 1— $1.9M n=79 —
Smael Mondon Jr69WILL JAX23Normal$800K $800K 1— $1.3M n=7 —
Wanya Morris69LT SEA25Normal$800K $800K 1— $1.3M n=12 —
Sam Mustipher69C DAL30Normal$800K $800K 1— $2.2M n=6 —
Joe Noteboom69RT MIA31Normal$800K $800K 1— $1.4M n=11 —
Aidan O'Connell69QB DAL28Normal$800K $800K 1— $1.7M n=5 —
Dell Pettus69SS BAL25Normal$800K $800K 1— $1.7M n=32 —
Trey Pipkins III69LT ARI29Normal$800K $800K 1— $1.3M n=12 —
Nehemiah Pritchett69CB DAL25Normal$800K $800K 1— $1.9M n=79 —
Jalen Reeves-Maybin69WILL NE31Normal$800K $800K 1— $1.3M n=20 —
Que Robinson69LEDGE JAX25Normal$800K $800K 1— $2.1M n=37 —
Jamaree Salyer69LT CHI26Normal$800K $800K 1— $1.3M n=12 —
Jonah Savaiinaea69RG TB22Normal$800K $800K 1— $1.6M n=6 —
Juice Scruggs69C JAX26Normal$800K $800K 1— $2.2M n=6 —
Ben Sinnott69TE CLE24Normal$800K $800K 1— $1.4M n=39 —
Terell Smith69CB LAR27Normal$3.3M $3.3M 1— $1.9M n=79 —
Javon Solomon69REDGE LAC25Normal$800K $800K 1— $1.5M n=27 —
Aaron Stinnie69LG CAR32Normal$800K $800K 1— $1.3M n=14 —
Ricky Stromberg69RG SF25Normal$800K $800K 1— $1.5M n=18 —
Jalen Sundell69C TEN26Normal$800K $800K 1— $2.2M n=6 —
David Walker69LEDGE KC26Normal$800K $800K 1— $2.1M n=37 —
Zakee Wheatley69SS PIT24Normal$800K $800K 1— $1.6M n=7 —
Josh Whyle69TE ATL26Normal$800K $800K 1— $1.4M n=26 —

Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.