Contracts
Contract Market (medians) → Player Search →Unsigned players and what each is asking per year, against the median ask of comparable players.
1301 players· showing 451–500
| Player | OVR | Pos | Age | Dev | Asking | Going rate | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mory Bamba | 66 | CB | 25 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=92 | Fair ask |
| John Bates | 66 | TE | 28 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.4M n=48 | Fair ask |
| Quinton Bell | 66 | REDGE | 30 | Normal | $1.5M/yr × 1 | $2.0M n=6 | |
| Jarrick Bernard-Converse | 66 | CB | 26 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=92 | Fair ask |
| Ross Blacklock | 66 | DT | 28 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=94 | Fair ask |
| David Blay Jr. | 66 | DT | 23 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=34 | Fair ask |
| Thomas Booker IV | 66 | DT | 26 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=94 | Fair ask |
| Kris Boyd | 66 | CB | 29 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=92 | Fair ask |
| Christian Braswell | 66 | CB | 26 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=92 | Fair ask |
| Warren Brinson | 66 | DT | 24 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=34 | Fair ask |
| Sincere Brown | 66 | WR | 24 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $2.0M n=42 | Fair ask |
| Hakeem Butler | 66 | WR | 30 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $2.5M n=15 | |
| Dalen Cambre | 66 | WR | 25 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=106 | Fair ask |
| Zach Carter | 66 | DT | 27 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=94 | Fair ask |
| Keondre Coburn | 66 | DT | 26 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=94 | Fair ask |
| Brandon Codrington | 66 | CB | 25 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=92 | Fair ask |
| Jordan Colbert | 66 | SS | 26 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=37 | Fair ask |
| Myles Cole | 66 | DT | 26 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=94 | Fair ask |
| Chris Collier | 66 | HB | 26 | Normal | $1.2M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Dean Connors | 66 | HB | 23 | Normal | $1.2M/yr × 1 | $1.3M n=19 | Fair ask |
| Byron Cowart | 66 | DT | 30 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $2.2M n=23 | Fair ask |
| Brenton Cox | 66 | LEDGE | 26 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.9M n=49 | Fair ask |
| Kitan Crawford | 66 | SS | 24 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.3M n=12 | Steep |
| Jaden Davis | 66 | CB | 25 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=92 | Fair ask |
| Jalen Davis | 66 | CB | 30 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $2.3M n=14 | Fair ask |
| Khalil Davis | 66 | DT | 30 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $2.2M n=23 | Fair ask |
| MJ Devonshire | 66 | CB | 25 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=92 | Fair ask |
| Marcellas Dial Jr | 66 | CB | 25 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=92 | Fair ask |
| Colton Dowell | 66 | WR | 27 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=106 | Fair ask |
| Dylan Drummond | 66 | WR | 26 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=106 | Fair ask |
| Liam Eichenberg | 66 | LG | 28 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.2M n=24 | Fair ask |
| Joshua Ezeudu | 66 | RG | 26 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.4M n=29 | Fair ask |
| Viliami Fehoko | 66 | LEDGE | 26 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.9M n=49 | Fair ask |
| Jonathan Garvin | 66 | LEDGE | 27 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.9M n=49 | Fair ask |
| Ali Gaye | 66 | REDGE | 27 | Normal | $1.5M/yr × 1 | $1.5M n=36 | Fair ask |
| Jacolby George | 66 | WR | 23 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $2.0M n=42 | Fair ask |
| Luke Gifford | 66 | WILL | 31 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=30 | Fair ask |
| Cam Gill | 66 | REDGE | 28 | Normal | $1.5M/yr × 1 | $1.5M n=36 | Fair ask |
| Cameron Goode | 66 | REDGE | 28 | Normal | $1.5M/yr × 1 | $1.5M n=36 | Fair ask |
| Darren Hall | 66 | FS | 26 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.2M n=33 | Fair ask |
| Erick Hallett II | 66 | SS | 26 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=37 | Fair ask |
| Kyonte Hamilton | 66 | DT | 23 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=34 | Fair ask |
| Daequan Hardy | 66 | CB | 25 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=92 | Fair ask |
| Jaylen Harrell | 66 | LEDGE | 24 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $2.6M n=10 | Fair ask |
| Jonathan Harris | 66 | DT | 30 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $2.2M n=23 | Fair ask |
| Peyton Hendershot | 66 | TE | 27 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.4M n=48 | Fair ask |
| Justin Hollins | 66 | REDGE | 30 | Normal | $1.5M/yr × 1 | $2.0M n=6 | |
| Ty'Ron Hopper | 66 | WILL | 25 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=16 | Fair ask |
| Evan Hull | 66 | HB | 25 | Normal | $1.2M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Siaki Ika | 66 | DT | 25 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=94 | Fair ask |
Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.