Contracts
Contract Market (medians) → Player Search →Unsigned players and what each is asking per year, against the median ask of comparable players.
1301 players· showing 501–550
| Player | OVR | Pos | Age | Dev | Asking | Going rate | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Incoom | 66 | LEDGE | 27 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.9M n=49 | Fair ask |
| Dan Jackson | 66 | SS | 25 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=37 | Fair ask |
| Demontrey Jacobs | 66 | RT | 27 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.2M n=21 | Fair ask |
| Bobby Jamison-Travis | 66 | DT | 25 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=94 | Fair ask |
| Javontae Jean-Baptiste | 66 | LEDGE | 26 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.9M n=49 | Fair ask |
| Shemar Jean-Charles | 66 | CB | 28 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=92 | Fair ask |
| Kevin Jobity Jr. | 66 | DT | 22 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=34 | Fair ask |
| Anthony Johnson Jr | 66 | SS | 27 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=37 | Fair ask |
| Patrick Johnson | 66 | LEDGE | 28 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.9M n=49 | Fair ask |
| Jacoby Jones | 66 | WR | 25 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=106 | Fair ask |
| Sanoussi Kane | 66 | SS | 24 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.3M n=12 | Steep |
| Drew Kendall | 66 | RG | 24 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.3M n=12 | Fair ask |
| Jaylen Key | 66 | SS | 26 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=37 | Fair ask |
| Ramel Keyton | 66 | WR | 25 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=106 | Fair ask |
| Tyler Lacy | 66 | REDGE | 26 | Normal | $1.5M/yr × 1 | $1.5M n=36 | Fair ask |
| Rayuan Lane III | 66 | FS | 23 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.1M n=13 | Steep |
| Gage Larvadain | 66 | WR | 23 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $2.0M n=42 | Fair ask |
| Sataoa Laumea | 66 | LG | 25 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.2M n=24 | Fair ask |
| DeMarvin Leal | 66 | REDGE | 26 | Normal | $1.5M/yr × 1 | $1.5M n=36 | Fair ask |
| Terrell Lewis | 66 | REDGE | 28 | Normal | $1.5M/yr × 1 | $1.5M n=36 | Fair ask |
| Vederian Lowe | 66 | LT | 27 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.3M n=24 | Fair ask |
| Chase Lucas | 66 | CB | 29 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=92 | Fair ask |
| Jude McAtamney | 66 | K | 26 | Normal | $1.1M/yr × 1 | $1.2M n=9 | Fair ask |
| Jase McClellan | 66 | HB | 24 | Normal | $1.2M/yr × 1 | $1.3M n=19 | Fair ask |
| Matthew McCrane | 66 | K | 31 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.2M n=14 | Fair ask |
| Dwight McGlothern | 66 | CB | 24 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.6M n=41 | Fair ask |
| Kaevon Merriweather | 66 | SS | 26 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=37 | Fair ask |
| Dymere Miller | 66 | WR | 25 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=106 | Fair ask |
| Ryan Miller | 66 | WR | 26 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=106 | Fair ask |
| Dax Milne | 66 | WR | 27 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=106 | Fair ask |
| Siran Neal | 66 | SS | 32 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.9M n=6 | Fair ask |
| Luke Newman | 66 | RG | 24 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.3M n=12 | Fair ask |
| Lucas Niang | 66 | RT | 28 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.2M n=21 | Fair ask |
| Gunner Olszewski | 66 | WR | 29 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=106 | Fair ask |
| Sua Opeta | 66 | LG | 30 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.2M n=32 | Fair ask |
| Tejhaun Palmer | 66 | WR | 26 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=106 | Fair ask |
| Eli Pancol | 66 | WR | 26 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=106 | Fair ask |
| Rico Payton | 66 | CB | 26 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=92 | Fair ask |
| Jayden Peevy | 66 | DT | 26 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=94 | Fair ask |
| Ronnie Perkins | 66 | LEDGE | 26 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.9M n=49 | Fair ask |
| Cornell Powell | 66 | WR | 28 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.9M n=106 | Fair ask |
| Kaden Prather | 66 | WR | 23 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $2.0M n=42 | Fair ask |
| Myles Price | 66 | WR | 24 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $2.0M n=42 | Fair ask |
| Ar'maj Reed-Adams | 66 | RG | 24 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.3M n=12 | Fair ask |
| Otis Reese IV | 66 | WILL | 28 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=16 | Fair ask |
| John Ridgeway III | 66 | DT | 27 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=94 | Fair ask |
| Ronnie Rivers | 66 | HB | 27 | Normal | $1.2M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Landon Robinson | 66 | DT | 23 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=34 | Fair ask |
| Justin Rogers | 66 | DT | 25 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.7M n=94 | Fair ask |
| Joe Royer | 66 | TE | 24 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.4M n=17 | Fair ask |
Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.