Players in the last year of their deal, with what each is asking per year. "Going rate" is the median ask of comparable players — asks are compared with asks, never with signed contracts.

716 players· showing 651–700

Madden hasn't published asking prices for these players yet. The column fills in once an export carries them.

PlayerOVRPosTeamAgeDevCap hit Per year YrsAsking Going rate Verdict
Jayden Williams65LT LAR23Normal$800K $800K 1— $1.3M n=6 —
Julian Ashby64LS NE24Normal$800K $800K 1— $1.3M n=8 —
Stetson Bennett IV64QB MIA28Normal$800K $800K 1— $1.4M n=11 —
Swayze Bozeman64MIKE ATL27Normal$800K $800K 1— $1.4M n=15 —
Amari Burney64MIKE ARI26Normal$800K $800K 1— $1.4M n=15 —
Chance Campbell64MIKE LAR26Normal$800K $800K 1— $1.4M n=15 —
Jimmy Ciarlo64MIKE MIA25Normal$800K $800K 1— $1.4M n=15 —
Brady Cook64QB BAL24Normal$800K $800K 1— $1.5M n=6 —
Quinn Ewers64QB SF23Normal$800K $800K 1— $1.5M n=6 —
Josiah Ezirim64RT CIN25Normal$1.3M $1.3M 1— $1.2M n=25 —
Matt Gulbin64C GB23Normal$800K $800K 1— $1.9M n=12 —
Will Howard64QB LV24Normal$800K $800K 1— $1.5M n=6 —
Jarrett Kingston64C LAR26Normal$2.1M $2.1M 1— $2.0M n=16 —
Cooper McDonald64MIKE HOU25Normal$800K $800K 1— $1.4M n=15 —
Jalen McLeod64MIKE SEA24Normal$800K $800K 1— $1.4M n=21 —
Jake McQuaide64LS LV38Normal$800K $800K 1— $1.3M n=8 —
Garrett Nussmeier64QB HOU24Normal$800K $800K 1— $1.5M n=6 —
Harold Perkins Jr.64MIKE TEN21Normal$800K $800K 1— $1.4M n=21 —
Asim Richards64RT TEN25Normal$800K $800K 1— $1.2M n=25 —
Mark Robinson64MIKE CHI27Normal$1.5M $1.5M 1— $1.4M n=15 —
Jarrett Stidham64QB IND30Normal$800K $800K 1— $1.5M n=7 —
Grant Stuard64WILL ATL27Normal$800K $800K 1— $1.3M n=19 —
Chazz Surratt64SAM NYJ29Normal$1.4M $1.4M 1— — —
Skylar Thompson64QB ARI29Normal$800K $800K 1— $1.4M n=11 —
Rocco Underwood64LS GB24Normal$800K $800K 1— $1.3M n=8 —
Desmond Watson64DT DEN23Normal$3.1M $3.1M 1— $1.7M n=37 —
Marlowe Wax64MIKE IND23Normal$800K $800K 1— $1.4M n=21 —
Javin Wright64MIKE CAR26Normal$800K $800K 1— $1.4M n=15 —
Bailey Zappe64QB TEN27Normal$800K $800K 1— $1.4M n=11 —
Eugene Asante63MIKE HOU26Normal$800K $800K 1— $1.4M n=15 —
Levelle Bailey63WILL SEA25Normal$800K $800K 1— $1.3M n=20 —
Jared Bartlett63WILL BAL25Normal$800K $800K 1— $1.3M n=20 —
Austin Brinkman63LS TB24Normal$800K $800K 1— $1.3M n=5 —
Aiden Fisher63MIKE LV22Normal$800K $800K 1— $1.4M n=21 —
Case Keenum63QB NE38Normal$800K $800K 1— $1.5M n=6 —
Ben Mann63LS BAL24Normal$800K $800K 1— $1.3M n=5 —
Bam Martin-Scott63WILL LV26Normal$800K $800K 1— $1.3M n=20 —
Liam McCullough63LS SEA29Normal$800K $800K 1— $1.3M n=5 —
Xavier Nwankpa63FS CIN22Normal$800K $800K 1— $1.1M n=15 —
Kurtis Rourke63QB NE25Normal$800K $800K 1— $1.4M n=17 —
Boog Smith63MIKE MIN24Normal$800K $800K 1— $1.4M n=21 —
West Weeks63SAM CIN24Normal$800K $800K 1— — —
Brayden Willis63TE NE26Normal$800K $800K 1— $1.4M n=60 —
Devin Culp62TE WAS26Normal$800K $800K 1— $1.4M n=61 —
CJ Dippre62TE PHI24Normal$800K $800K 1— $1.4M n=23 —
Dallas Gant62MIKE MIA26Normal$800K $800K 1— $1.4M n=18 —
Jake Haener62QB DAL27Normal$800K $800K 1— $1.4M n=21 —
Carl Jones62MIKE TEN25Normal$800K $800K 1— $1.4M n=18 —
Athan Kaliakmanis62QB WAS23Normal$800K $800K 1— $1.5M n=6 —
Cody Lindenberg62MIKE KC24Normal$800K $800K 1— $1.4M n=24 —

Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.