Players in the last year of their deal, with what each is asking per year. "Going rate" is the median ask of comparable players — asks are compared with asks, never with signed contracts.

716 players· showing 201–250

Madden hasn't published asking prices for these players yet. The column fills in once an export carries them.

PlayerOVRPosTeamAgeDevCap hit Per year YrsAsking Going rate Verdict
Arden Key74REDGE PHI30Normal$800K $800K 1— $1.9M n=15 —
Allen Lazard74WR ATL30Normal$800K $800K 1— $2.7M n=18 —
Eric Murray74FS NO32Normal$800K $800K 1— $1.8M n=5 —
Derrick Nnadi74DT HOU30Normal$800K $800K 1— $2.5M n=22 —
Emmanuel Ogbah74DT CHI32Normal$800K $800K 1— $2.5M n=22 —
Azeez Ojulari74LEDGE LAR26Normal$800K $800K 1— $3.1M n=6 —
Levi Onwuzurike74DT DEN28Normal$800K $800K 1— $2.3M n=20 —
Joseph Ossai74LEDGE NO26Normal$800K $800K 1— $3.1M n=6 —
Dameon Pierce74HB ATL26Normal$800K $800K 1— $1.5M n=15 —
Emmanuel Pregnon74LG ATL24Star$2.5M $2.5M 1— $1.3M n=14 —
Ryan Rehkow74P NO27Normal$800K $800K 1— $1.3M n=6 —
Josh Reynolds74WR IND31Normal$800K $800K 1— $2.7M n=18 —
Dalton Risner74RG CAR31Normal$800K $800K 1— $1.5M n=27 —
Curtis Samuel74WR SF30Normal$800K $800K 1— $2.7M n=18 —
Spencer Shrader74K SEA27Normal$800K $800K 1— $1.2M n=8 —
Josaiah Stewart74LEDGE NO23Normal$800K $800K 1— $3.1M n=12 —
Devaughn Vele74WR NE28Normal$800K $800K 1— $2.5M n=24 —
Nick Westbrook-Ikhine74WR CLE29Normal$800K $800K 1— $2.5M n=24 —
Tershawn Wharton74DT BAL28Normal$800K $800K 1— $2.3M n=20 —
Daniel Whelan74P CLE27Normal$800K $800K 1— $1.3M n=6 —
Dorian Williams74WILL KC25Normal$1.8M $1.8M 1— $1.3M n=20 —
Donovan Wilson74SS DEN31Normal$800K $800K 1— $2.1M n=6 —
James Winchester74LS NYG37Normal$800K $800K 1— $1.2M n=9 —
Felix Anudike-Uzomah73LEDGE GB24Normal$800K $800K 1— $3.0M n=6 —
Aaron Banks73LG CHI28Normal$1.8M $1.8M 1— $1.2M n=23 —
Derek Barnett73LEDGE NYG30Normal$800K $800K 1— $3.1M n=16 —
Odell Beckham Jr73WR NO33Normal$800K $800K 1— $2.7M n=21 —
Austin Booker73REDGE DET23Normal$800K $800K 1— $1.9M n=18 —
Treylon Burks73WR NE26Normal$800K $800K 1— $2.3M n=37 —
Malik Davis73HB ARI27Normal$800K $800K 1— $1.4M n=26 —
Tommy Doman Jr73P LV24Normal$800K $800K 1— $1.3M n=7 —
Greg Dortch73WR KC28Normal$800K $800K 1— $2.3M n=37 —
Jahan Dotson73WR NE26Normal$800K $800K 1— $2.3M n=37 —
Kaiir Elam73CB WAS25Normal$800K $800K 1— $2.4M n=21 —
Jonah Elliss73LEDGE PHI23Normal$800K $800K 1— $3.0M n=6 —
Clelin Ferrell73REDGE WAS29Normal$800K $800K 1— $1.9M n=10 —
Blake Gillikin73P DET28Normal$800K $800K 1— $1.3M n=7 —
Richie Grant73SS IND28Normal$800K $800K 1— $2.0M n=6 —
Tyler Guyton73LT CIN24Star$2.5M $2.5M 1— $1.3M n=22 —
DaVon Hamilton73DT MIN29Normal$800K $800K 1— $2.2M n=34 —
Damar Hamlin73SS NYG28Normal$800K $800K 1— $2.0M n=6 —
Mecole Hardman73WR PHI28Normal$800K $800K 1— $2.3M n=37 —
Khalil Herbert73HB NYJ28Normal$1.9M $1.4M 1— $1.4M n=26 —
Tyler Higbee73TE KC33Normal$800K $800K 1— $1.4M n=55 —
Xavier Hutchinson73WR BAL26Normal$800K $800K 1— $2.3M n=37 —
Drake Jackson73REDGE CIN25Normal$800K $800K 1— $1.9M n=10 —
Justin Jones73DT IND30Normal$800K $800K 1— $2.5M n=25 —
Ja'Kobi Lane73WR LAC22Star$1.8M $1.8M 1— $2.3M n=20 —
David Long Jr73SAM TB29Normal$800K $800K 1— — —
Patrick Mekari73RG ARI29Normal$800K $800K 1— $1.5M n=35 —

Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.