Contracts
Contract Market (medians) → Player Search →Players in the last year of their deal, with what each is asking per year. "Going rate" is the median ask of comparable players — asks are compared with asks, never with signed contracts.
716 players· showing 201–250
Madden hasn't published asking prices for these players yet. The column fills in once an export carries them.
| Player | OVR | Pos | Team | Age | Dev | Cap hit | Per year | Yrs | Asking | Going rate | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arden Key | 74 | REDGE | PHI | 30 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.9M n=15 | — |
| Allen Lazard | 74 | WR | ATL | 30 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.7M n=18 | — |
| Eric Murray | 74 | FS | NO | 32 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.8M n=5 | — |
| Derrick Nnadi | 74 | DT | HOU | 30 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.5M n=22 | — |
| Emmanuel Ogbah | 74 | DT | CHI | 32 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.5M n=22 | — |
| Azeez Ojulari | 74 | LEDGE | LAR | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $3.1M n=6 | — |
| Levi Onwuzurike | 74 | DT | DEN | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.3M n=20 | — |
| Joseph Ossai | 74 | LEDGE | NO | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $3.1M n=6 | — |
| Dameon Pierce | 74 | HB | ATL | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.5M n=15 | — |
| Emmanuel Pregnon | 74 | LG | ATL | 24 | Star | $2.5M | $2.5M | 1 | — | $1.3M n=14 | — |
| Ryan Rehkow | 74 | P | NO | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=6 | — |
| Josh Reynolds | 74 | WR | IND | 31 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.7M n=18 | — |
| Dalton Risner | 74 | RG | CAR | 31 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.5M n=27 | — |
| Curtis Samuel | 74 | WR | SF | 30 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.7M n=18 | — |
| Spencer Shrader | 74 | K | SEA | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.2M n=8 | — |
| Josaiah Stewart | 74 | LEDGE | NO | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $3.1M n=12 | — |
| Devaughn Vele | 74 | WR | NE | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.5M n=24 | — |
| Nick Westbrook-Ikhine | 74 | WR | CLE | 29 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.5M n=24 | — |
| Tershawn Wharton | 74 | DT | BAL | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.3M n=20 | — |
| Daniel Whelan | 74 | P | CLE | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=6 | — |
| Dorian Williams | 74 | WILL | KC | 25 | Normal | $1.8M | $1.8M | 1 | — | $1.3M n=20 | — |
| Donovan Wilson | 74 | SS | DEN | 31 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.1M n=6 | — |
| James Winchester | 74 | LS | NYG | 37 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.2M n=9 | — |
| Felix Anudike-Uzomah | 73 | LEDGE | GB | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $3.0M n=6 | — |
| Aaron Banks | 73 | LG | CHI | 28 | Normal | $1.8M | $1.8M | 1 | — | $1.2M n=23 | — |
| Derek Barnett | 73 | LEDGE | NYG | 30 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $3.1M n=16 | — |
| Odell Beckham Jr | 73 | WR | NO | 33 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.7M n=21 | — |
| Austin Booker | 73 | REDGE | DET | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.9M n=18 | — |
| Treylon Burks | 73 | WR | NE | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.3M n=37 | — |
| Malik Davis | 73 | HB | ARI | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.4M n=26 | — |
| Tommy Doman Jr | 73 | P | LV | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=7 | — |
| Greg Dortch | 73 | WR | KC | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.3M n=37 | — |
| Jahan Dotson | 73 | WR | NE | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.3M n=37 | — |
| Kaiir Elam | 73 | CB | WAS | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.4M n=21 | — |
| Jonah Elliss | 73 | LEDGE | PHI | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $3.0M n=6 | — |
| Clelin Ferrell | 73 | REDGE | WAS | 29 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.9M n=10 | — |
| Blake Gillikin | 73 | P | DET | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=7 | — |
| Richie Grant | 73 | SS | IND | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.0M n=6 | — |
| Tyler Guyton | 73 | LT | CIN | 24 | Star | $2.5M | $2.5M | 1 | — | $1.3M n=22 | — |
| DaVon Hamilton | 73 | DT | MIN | 29 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=34 | — |
| Damar Hamlin | 73 | SS | NYG | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.0M n=6 | — |
| Mecole Hardman | 73 | WR | PHI | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.3M n=37 | — |
| Khalil Herbert | 73 | HB | NYJ | 28 | Normal | $1.9M | $1.4M | 1 | — | $1.4M n=26 | — |
| Tyler Higbee | 73 | TE | KC | 33 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.4M n=55 | — |
| Xavier Hutchinson | 73 | WR | BAL | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.3M n=37 | — |
| Drake Jackson | 73 | REDGE | CIN | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.9M n=10 | — |
| Justin Jones | 73 | DT | IND | 30 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.5M n=25 | — |
| Ja'Kobi Lane | 73 | WR | LAC | 22 | Star | $1.8M | $1.8M | 1 | — | $2.3M n=20 | — |
| David Long Jr | 73 | SAM | TB | 29 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | — | — |
| Patrick Mekari | 73 | RG | ARI | 29 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.5M n=35 | — |
Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.