Contracts
Contract Market (medians) → Player Search →Unsigned players and what each is asking per year, against the median ask of comparable players.
1301 players· showing 201–250
| Player | OVR | Pos | Age | Dev | Asking | Going rate | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavierre Thomas | 69 | FS | 30 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.8M n=5 | Fair ask |
| Jamari Thrash | 69 | WR | 25 | Normal | $2.3M/yr × 1 | $2.0M n=93 | Fair ask |
| Casey Toohill | 69 | REDGE | 30 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.8M n=6 | Fair ask |
| Maddux Trujillo | 69 | K | 23 | Normal | $1.1M/yr × 1 | $1.2M n=18 | Fair ask |
| Olisaemeka Udoh | 69 | RG | 29 | Normal | $1.8M/yr × 1 | $1.5M n=17 | Fair ask |
| Eyioma Uwazurike | 69 | DT | 28 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=78 | Fair ask |
| Shaun Wade | 69 | CB | 27 | Normal | $2.4M/yr × 1 | $1.9M n=78 | Fair ask |
| Jahdae Walker | 69 | WR | 24 | Normal | $2.3M/yr × 1 | $2.2M n=37 | Fair ask |
| Jordan Watkins | 69 | WR | 24 | Normal | $2.3M/yr × 1 | $2.2M n=37 | Fair ask |
| Quez Watkins | 69 | WR | 28 | Normal | $2.3M/yr × 1 | $2.0M n=93 | Fair ask |
| Deshaun Watson | 69 | QB | 30 | Normal | $2.4M/yr × 1 | $1.5M n=23 | Steep |
| CJ West | 69 | DT | 24 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.7M n=29 | Fair ask |
| Jeff Wilson Jr | 69 | HB | 30 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.4M n=7 | Fair ask |
| Marco Wilson | 69 | CB | 27 | Normal | $2.4M/yr × 1 | $1.9M n=78 | Fair ask |
| Colby Wooden | 69 | DT | 25 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=78 | Fair ask |
| Matthew Wright | 69 | K | 30 | Normal | $1.2M/yr × 1 | $1.3M n=5 | Fair ask |
| Byron Young | 69 | DT | 25 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=78 | Fair ask |
| Pharaoh Brown | 69 | TE | 32 | Normal | $1.5M/yr × 1 | $1.4M n=8 | Fair ask |
| River Cracraft | 69 | WR | 31 | Normal | $2.3M/yr × 1 | $2.7M n=22 | Fair ask |
| D'Ernest Johnson | 69 | HB | 30 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.4M n=7 | Fair ask |
| Salvon Ahmed | 68 | HB | 27 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Dillon Bell | 68 | WR | 22 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.0M n=39 | Fair ask |
| Yahya Black | 68 | DT | 24 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.7M n=31 | Fair ask |
| Chris Brooks | 68 | HB | 26 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Jalen Brooks | 68 | WR | 26 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=100 | Fair ask |
| Myles Bryant | 68 | SS | 28 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.7M n=32 | Fair ask |
| Isaiah Buggs | 68 | DT | 30 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $2.5M n=29 | Fair ask |
| Josh Butler | 68 | CB | 29 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=86 | Fair ask |
| Josh Cameron | 68 | WR | 23 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.0M n=39 | Fair ask |
| Julius Chestnut | 68 | HB | 25 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Efton Chism III | 68 | WR | 24 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.0M n=39 | Fair ask |
| L.J. Collier | 68 | DT | 30 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $2.5M n=29 | Fair ask |
| CJ Daniels | 68 | WR | 24 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.0M n=39 | Fair ask |
| Kaden Davis | 68 | WR | 27 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=100 | Fair ask |
| Tyrion Davis-Price | 68 | HB | 25 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Fadil Diggs | 68 | LEDGE | 24 | Normal | $2.6M/yr × 1 | $2.5M n=10 | Fair ask |
| Cory Durden | 68 | DT | 27 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.7M n=85 | Fair ask |
| Donovan Edwards | 68 | HB | 23 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=18 | Fair ask |
| Cody Ford | 68 | LT | 29 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.3M n=15 | Fair ask |
| Bryce Ford-Wheaton | 68 | WR | 26 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=100 | Fair ask |
| Sam Franklin Jr | 68 | FS | 30 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.8M n=5 | Fair ask |
| Royce Freeman | 68 | HB | 30 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.4M n=7 | Fair ask |
| Eric Garror | 68 | CB | 26 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=86 | Fair ask |
| Tyler Goodson | 68 | HB | 25 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Ta'Quon Graham | 68 | DT | 27 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.7M n=85 | Fair ask |
| Danny Gray | 68 | WR | 27 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=100 | Fair ask |
| Tyler Hall | 68 | CB | 27 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=86 | Fair ask |
| Myles Harden | 68 | CB | 24 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.8M n=33 | Steep |
| Hassan Haskins | 68 | HB | 26 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Ahmed Hassanein | 68 | REDGE | 24 | Normal | $1.8M/yr × 1 | $1.4M n=10 | Steep |
Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.