Contracts
Contract Market (medians) → Player Search →Players in the last year of their deal, with what each is asking per year. "Going rate" is the median ask of comparable players — asks are compared with asks, never with signed contracts.
716 players· showing 251–300
Madden hasn't published asking prices for these players yet. The column fills in once an export carries them.
| Player | OVR | Pos | Team | Age | Dev | Cap hit | Per year | Yrs | Asking | Going rate | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Metchie III | 73 | WR | JAX | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.3M n=37 | — |
| Evan Neal | 73 | RG | CIN | 25 | Normal | $1.8M | $1.8M | 1 | — | $1.5M n=35 | — |
| Bilal Nichols | 73 | DT | JAX | 29 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=34 | — |
| Dayo Odeyingbo | 73 | REDGE | LV | 26 | Normal | $2.5M | $2.0M | 1 | — | $1.9M n=10 | — |
| David Ojabo | 73 | LEDGE | PIT | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $3.1M n=7 | — |
| Josh Oliver | 73 | TE | PIT | 29 | Normal | $1.8M | $1.8M | 1 | — | $1.4M n=55 | — |
| Jabrill Peppers | 73 | SS | CIN | 30 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.1M n=10 | — |
| Jeremy Reaves | 73 | SS | MIN | 30 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.1M n=10 | — |
| Christian Rozeboom | 73 | WILL | IND | 29 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=26 | — |
| John Michael Schmitz Jr | 73 | C | MIN | 27 | Normal | $1.8M | $1.8M | 1 | — | $2.2M n=9 | — |
| Jake Slaughter | 73 | C | TEN | 23 | Star | $2.5M | $2.5M | 1 | — | $2.2M n=9 | — |
| Starling Thomas V | 73 | CB | PHI | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.4M n=21 | — |
| Khyiris Tonga | 73 | DT | LAR | 30 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.5M n=25 | — |
| Payton Turner | 73 | LEDGE | SF | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $3.1M n=7 | — |
| Devin White | 73 | WILL | LAC | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=26 | — |
| Zamir White | 73 | HB | CLE | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.4M n=26 | — |
| Emanuel Wilson | 73 | HB | CAR | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.4M n=26 | — |
| Tyree Wilson | 73 | LEDGE | KC | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $3.1M n=7 | — |
| Olamide Zaccheaus | 73 | WR | MIN | 29 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.3M n=37 | — |
| Drew Stevens | 73 | K | HOU | 22 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.2M n=19 | — |
| Darius Alexander | 72 | DT | SEA | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.0M n=42 | — |
| Nick Allegretti | 72 | C | ARI | 30 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.1M n=17 | — |
| Braelon Allen | 72 | HB | DAL | 22 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=12 | — |
| Ugo Amadi | 72 | CB | CAR | 29 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=37 | — |
| Eli Apple | 72 | CB | NO | 31 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.5M n=16 | — |
| Ben Bartch | 72 | LG | SEA | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.2M n=29 | — |
| Kelvin Beachum | 72 | LT | IND | 37 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=26 | — |
| Jack Bech | 72 | WR | DET | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=26 | — |
| Anthony Belton | 72 | RG | DET | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=6 | — |
| Chris Brazzell II | 72 | WR | DEN | 22 | Normal | $1.8M | $1.8M | 1 | — | $2.2M n=26 | — |
| Tahj Brooks | 72 | HB | KC | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=12 | — |
| Junior Colson | 72 | MIKE | GB | 23 | Normal | $1.8M | $1.8M | 1 | — | $1.4M n=15 | — |
| Tyler Conklin | 72 | TE | LV | 31 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.4M n=6 | — |
| Andy Dalton | 72 | QB | TB | 38 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=9 | — |
| Akeem Davis-Gaither | 72 | WILL | BUF | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.4M n=5 | — |
| Ryan Eckley | 72 | P | SF | 22 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.2M n=11 | — |
| Terrell Edmunds | 72 | SS | TEN | 29 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.9M n=8 | — |
| Daniel Faalele | 72 | RG | DAL | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=6 | — |
| Jordan Fuller | 72 | SS | LAC | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.9M n=8 | — |
| Isaac Guerendo | 72 | HB | NYG | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=35 | — |
| Will Harris | 72 | FS | NYJ | 30 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=6 | — |
| Jarquez Hunter | 72 | HB | PHI | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=12 | — |
| Ja'Marcus Ingram | 72 | CB | SEA | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=37 | — |
| Adisa Isaac | 72 | LEDGE | NE | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.9M n=7 | — |
| Nazeeh Johnson | 72 | CB | IND | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=37 | — |
| Patrick Jones II | 72 | LEDGE | LAC | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.3M n=15 | — |
| Jonathan Jones | 72 | CB | NE | 32 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.5M n=16 | — |
| Javon Kinlaw | 72 | DT | NYG | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.0M n=42 | — |
| MarShawn Lloyd | 72 | HB | LAR | 25 | Normal | $2.1M | $1.6M | 1 | — | $1.3M n=35 | — |
| Luke McCaffrey | 72 | WR | HOU | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=50 | — |
Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.