Players in the last year of their deal, with what each is asking per year. "Going rate" is the median ask of comparable players — asks are compared with asks, never with signed contracts.

716 players· showing 251–300

Madden hasn't published asking prices for these players yet. The column fills in once an export carries them.

PlayerOVRPosTeamAgeDevCap hit Per year YrsAsking Going rate Verdict
John Metchie III73WR JAX26Normal$800K $800K 1— $2.3M n=37 —
Evan Neal73RG CIN25Normal$1.8M $1.8M 1— $1.5M n=35 —
Bilal Nichols73DT JAX29Normal$800K $800K 1— $2.2M n=34 —
Dayo Odeyingbo73REDGE LV26Normal$2.5M $2.0M 1— $1.9M n=10 —
David Ojabo73LEDGE PIT26Normal$800K $800K 1— $3.1M n=7 —
Josh Oliver73TE PIT29Normal$1.8M $1.8M 1— $1.4M n=55 —
Jabrill Peppers73SS CIN30Normal$800K $800K 1— $2.1M n=10 —
Jeremy Reaves73SS MIN30Normal$800K $800K 1— $2.1M n=10 —
Christian Rozeboom73WILL IND29Normal$800K $800K 1— $1.3M n=26 —
John Michael Schmitz Jr73C MIN27Normal$1.8M $1.8M 1— $2.2M n=9 —
Jake Slaughter73C TEN23Star$2.5M $2.5M 1— $2.2M n=9 —
Starling Thomas V73CB PHI26Normal$800K $800K 1— $2.4M n=21 —
Khyiris Tonga73DT LAR30Normal$800K $800K 1— $2.5M n=25 —
Payton Turner73LEDGE SF27Normal$800K $800K 1— $3.1M n=7 —
Devin White73WILL LAC28Normal$800K $800K 1— $1.3M n=26 —
Zamir White73HB CLE26Normal$800K $800K 1— $1.4M n=26 —
Emanuel Wilson73HB CAR27Normal$800K $800K 1— $1.4M n=26 —
Tyree Wilson73LEDGE KC26Normal$800K $800K 1— $3.1M n=7 —
Olamide Zaccheaus73WR MIN29Normal$800K $800K 1— $2.3M n=37 —
Drew Stevens73K HOU22Normal$800K $800K 1— $1.2M n=19 —
Darius Alexander72DT SEA26Normal$800K $800K 1— $2.0M n=42 —
Nick Allegretti72C ARI30Normal$800K $800K 1— $2.1M n=17 —
Braelon Allen72HB DAL22Normal$800K $800K 1— $1.3M n=12 —
Ugo Amadi72CB CAR29Normal$800K $800K 1— $2.2M n=37 —
Eli Apple72CB NO31Normal$800K $800K 1— $2.5M n=16 —
Ben Bartch72LG SEA28Normal$800K $800K 1— $1.2M n=29 —
Kelvin Beachum72LT IND37Normal$800K $800K 1— $1.3M n=26 —
Jack Bech72WR DET23Normal$800K $800K 1— $2.2M n=26 —
Anthony Belton72RG DET25Normal$800K $800K 1— $1.7M n=6 —
Chris Brazzell II72WR DEN22Normal$1.8M $1.8M 1— $2.2M n=26 —
Tahj Brooks72HB KC24Normal$800K $800K 1— $1.3M n=12 —
Junior Colson72MIKE GB23Normal$1.8M $1.8M 1— $1.4M n=15 —
Tyler Conklin72TE LV31Normal$800K $800K 1— $1.4M n=6 —
Andy Dalton72QB TB38Normal$800K $800K 1— $1.7M n=9 —
Akeem Davis-Gaither72WILL BUF28Normal$800K $800K 1— $1.4M n=5 —
Ryan Eckley72P SF22Normal$800K $800K 1— $1.2M n=11 —
Terrell Edmunds72SS TEN29Normal$800K $800K 1— $1.9M n=8 —
Daniel Faalele72RG DAL26Normal$800K $800K 1— $1.7M n=6 —
Jordan Fuller72SS LAC28Normal$800K $800K 1— $1.9M n=8 —
Isaac Guerendo72HB NYG26Normal$800K $800K 1— $1.3M n=35 —
Will Harris72FS NYJ30Normal$800K $800K 1— $1.7M n=6 —
Jarquez Hunter72HB PHI23Normal$800K $800K 1— $1.3M n=12 —
Ja'Marcus Ingram72CB SEA28Normal$800K $800K 1— $2.2M n=37 —
Adisa Isaac72LEDGE NE24Normal$800K $800K 1— $2.9M n=7 —
Nazeeh Johnson72CB IND28Normal$800K $800K 1— $2.2M n=37 —
Patrick Jones II72LEDGE LAC27Normal$800K $800K 1— $2.3M n=15 —
Jonathan Jones72CB NE32Normal$800K $800K 1— $2.5M n=16 —
Javon Kinlaw72DT NYG28Normal$800K $800K 1— $2.0M n=42 —
MarShawn Lloyd72HB LAR25Normal$2.1M $1.6M 1— $1.3M n=35 —
Luke McCaffrey72WR HOU25Normal$800K $800K 1— $2.2M n=50 —

Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.