Players in the last year of their deal, with what each is asking per year. "Going rate" is the median ask of comparable players — asks are compared with asks, never with signed contracts.

716 players· showing 301–350

Madden hasn't published asking prices for these players yet. The column fills in once an export carries them.

PlayerOVRPosTeamAgeDevCap hit Per year YrsAsking Going rate Verdict
Ray-Ray McCloud III72WR LAC29Normal$800K $800K 1— $2.2M n=50 —
Isaiah McGuire72LEDGE CHI25Normal$800K $800K 1— $2.3M n=15 —
Austin McNamara72P TEN25Normal$800K $800K 1— $1.1M n=7 —
Bo Melton72WR NYG27Normal$800K $800K 1— $2.2M n=50 —
Devin Neal72HB GB23Normal$800K $800K 1— $1.3M n=12 —
BJ Ojulari72REDGE NYJ24Normal$800K $800K 1— $1.8M n=5 —
Ogbo Okoronkwo72LEDGE NYJ31Normal$800K $800K 1— $2.6M n=25 —
Tyler Ott72LS TEN34Normal$800K $800K 1— $1.2M n=9 —
Riley Patterson72K IND26Normal$800K $800K 1— $1.2M n=10 —
Ethan Pocic72C DEN31Normal$800K $800K 1— $2.1M n=17 —
Dillon Radunz72LG MIA28Normal$800K $800K 1— $1.2M n=29 —
Ennis Rakestraw Jr72CB NE24Normal$800K $800K 1— $2.2M n=14 —
Laviska Shenault Jr72WR SEA27Normal$800K $800K 1— $2.2M n=50 —
Dorian Strong72CB ARI24Normal$800K $800K 1— $2.2M n=14 —
Michael Taaffe72FS LAC23Normal$800K $800K 1— $1.6M n=16 —
Solomon Thomas72DT LAR31Normal$5.0M $5.0M 1— $2.5M n=27 —
Xavier Thomas72REDGE HOU26Normal$800K $800K 1— $1.9M n=13 —
Princely Umanmielen72REDGE GB24Normal$800K $800K 1— $1.8M n=5 —
Cole Van Lanen72RT WAS28Normal$800K $800K 1— $1.3M n=25 —
Cordell Volson72RG PHI28Normal$800K $800K 1— $1.7M n=6 —
Kyzir White72WILL NO30Normal$800K $800K 1— $1.4M n=5 —
Jordan Whittington72WR BUF25Normal$800K $800K 1— $2.2M n=50 —
Dominic Zvada72K BAL22Normal$800K $800K 1— $1.2M n=19 —
LeQuint Allen Jr71HB WAS22Normal$800K $800K 1— $1.3M n=14 —
Skyler Bell71WR LAR24Normal$800K $800K 1— $2.2M n=33 —
Jack Browning71P CIN24Normal$800K $800K 1— $1.2M n=11 —
Denzel Burke71CB JAX23Normal$800K $800K 1— $2.2M n=15 —
Percy Butler71FS NE26Normal$800K $800K 1— $1.6M n=12 —
Jamaree Caldwell71DT MIA26Normal$800K $800K 1— $2.0M n=55 —
Alex Cappa71RG NYG31Normal$800K $800K 1— $1.7M n=13 —
Caelen Carson71CB BAL24Normal$800K $800K 1— $2.2M n=15 —
DeWayne Carter71DT DEN25Normal$800K $800K 1— $2.0M n=55 —
Elijah Chatman71DT CAR25Normal$800K $800K 1— $2.0M n=55 —
Lewis Cine71SS DAL26Normal$1.8M $1.8M 1— $1.7M n=21 —
Jacob Cowing71WR CAR25Normal$800K $800K 1— $2.2M n=69 —
Troy Dye71WILL WAS29Normal$800K $800K 1— $1.3M n=5 —
Akayleb Evans71CB BUF27Normal$800K $800K 1— $2.1M n=52 —
Tai Felton71WR CHI23Normal$800K $800K 1— $2.2M n=33 —
Luke Fortner71C BUF28Normal$800K $800K 1— $2.0M n=22 —
Miles Frazier71RG NE24Normal$800K $800K 1— $1.7M n=13 —
DJ Giddens71HB NE23Normal$800K $800K 1— $1.3M n=14 —
Xavier Gipson71WR LAR25Normal$800K $800K 1— $2.2M n=69 —
Ty Hamilton71DT NYG24Normal$800K $800K 1— $1.9M n=19 —
Marcus Harris71CB SF25Normal$800K $800K 1— $2.1M n=52 —
Ronnie Harrison Jr71WILL NYJ29Normal$800K $800K 1— $1.3M n=5 —
Thomas Hennessy71LS ARI32Normal$800K $800K 1— $1.2M n=9 —
Darnay Holmes71CB LV28Normal$800K $800K 1— $2.1M n=52 —
D.J. Humphries71LT NYJ32Normal$800K $800K 1— $1.3M n=34 —
Noah Igbinoghene71CB DAL26Normal$800K $800K 1— $2.1M n=52 —
D'Marco Jackson71WILL PHI28Normal$800K $800K 1— $1.3M n=5 —

Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.