Contracts
Contract Market (medians) → Player Search →Players in the last year of their deal, with what each is asking per year. "Going rate" is the median ask of comparable players — asks are compared with asks, never with signed contracts.
716 players· showing 301–350
Madden hasn't published asking prices for these players yet. The column fills in once an export carries them.
| Player | OVR | Pos | Team | Age | Dev | Cap hit | Per year | Yrs | Asking | Going rate | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray-Ray McCloud III | 72 | WR | LAC | 29 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=50 | — |
| Isaiah McGuire | 72 | LEDGE | CHI | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.3M n=15 | — |
| Austin McNamara | 72 | P | TEN | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.1M n=7 | — |
| Bo Melton | 72 | WR | NYG | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=50 | — |
| Devin Neal | 72 | HB | GB | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=12 | — |
| BJ Ojulari | 72 | REDGE | NYJ | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.8M n=5 | — |
| Ogbo Okoronkwo | 72 | LEDGE | NYJ | 31 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.6M n=25 | — |
| Tyler Ott | 72 | LS | TEN | 34 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.2M n=9 | — |
| Riley Patterson | 72 | K | IND | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.2M n=10 | — |
| Ethan Pocic | 72 | C | DEN | 31 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.1M n=17 | — |
| Dillon Radunz | 72 | LG | MIA | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.2M n=29 | — |
| Ennis Rakestraw Jr | 72 | CB | NE | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=14 | — |
| Laviska Shenault Jr | 72 | WR | SEA | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=50 | — |
| Dorian Strong | 72 | CB | ARI | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=14 | — |
| Michael Taaffe | 72 | FS | LAC | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.6M n=16 | — |
| Solomon Thomas | 72 | DT | LAR | 31 | Normal | $5.0M | $5.0M | 1 | — | $2.5M n=27 | — |
| Xavier Thomas | 72 | REDGE | HOU | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.9M n=13 | — |
| Princely Umanmielen | 72 | REDGE | GB | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.8M n=5 | — |
| Cole Van Lanen | 72 | RT | WAS | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=25 | — |
| Cordell Volson | 72 | RG | PHI | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=6 | — |
| Kyzir White | 72 | WILL | NO | 30 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.4M n=5 | — |
| Jordan Whittington | 72 | WR | BUF | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=50 | — |
| Dominic Zvada | 72 | K | BAL | 22 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.2M n=19 | — |
| LeQuint Allen Jr | 71 | HB | WAS | 22 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=14 | — |
| Skyler Bell | 71 | WR | LAR | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=33 | — |
| Jack Browning | 71 | P | CIN | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.2M n=11 | — |
| Denzel Burke | 71 | CB | JAX | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=15 | — |
| Percy Butler | 71 | FS | NE | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.6M n=12 | — |
| Jamaree Caldwell | 71 | DT | MIA | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.0M n=55 | — |
| Alex Cappa | 71 | RG | NYG | 31 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=13 | — |
| Caelen Carson | 71 | CB | BAL | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=15 | — |
| DeWayne Carter | 71 | DT | DEN | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.0M n=55 | — |
| Elijah Chatman | 71 | DT | CAR | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.0M n=55 | — |
| Lewis Cine | 71 | SS | DAL | 26 | Normal | $1.8M | $1.8M | 1 | — | $1.7M n=21 | — |
| Jacob Cowing | 71 | WR | CAR | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=69 | — |
| Troy Dye | 71 | WILL | WAS | 29 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=5 | — |
| Akayleb Evans | 71 | CB | BUF | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.1M n=52 | — |
| Tai Felton | 71 | WR | CHI | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=33 | — |
| Luke Fortner | 71 | C | BUF | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.0M n=22 | — |
| Miles Frazier | 71 | RG | NE | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=13 | — |
| DJ Giddens | 71 | HB | NE | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=14 | — |
| Xavier Gipson | 71 | WR | LAR | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=69 | — |
| Ty Hamilton | 71 | DT | NYG | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.9M n=19 | — |
| Marcus Harris | 71 | CB | SF | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.1M n=52 | — |
| Ronnie Harrison Jr | 71 | WILL | NYJ | 29 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=5 | — |
| Thomas Hennessy | 71 | LS | ARI | 32 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.2M n=9 | — |
| Darnay Holmes | 71 | CB | LV | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.1M n=52 | — |
| D.J. Humphries | 71 | LT | NYJ | 32 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=34 | — |
| Noah Igbinoghene | 71 | CB | DAL | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.1M n=52 | — |
| D'Marco Jackson | 71 | WILL | PHI | 28 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=5 | — |
Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.