Contracts
Contract Market (medians) → Player Search →Unsigned players and what each is asking per year, against the median ask of comparable players.
1301 players· showing 301–350
| Player | OVR | Pos | Age | Dev | Asking | Going rate | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raylen Sharpe | 68 | WR | 24 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.0M n=39 | Fair ask |
| Will Sheppard | 68 | WR | 24 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.0M n=39 | Fair ask |
| Tremon Smith | 68 | CB | 30 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.5M n=18 | Fair ask |
| Xavier Smith | 68 | WR | 28 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=100 | Fair ask |
| Equanimeous St. Brown | 68 | WR | 29 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=100 | Fair ask |
| Qwan'tez Stiggers | 68 | CB | 24 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.8M n=33 | Steep |
| Pierre Strong Jr | 68 | HB | 27 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Trey Taylor | 68 | SS | 25 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.7M n=32 | Fair ask |
| Laquon Treadwell | 68 | WR | 31 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.7M n=21 | Fair ask |
| Brycen Tremayne | 68 | WR | 26 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=100 | Fair ask |
| Jay Tufele | 68 | DT | 27 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.7M n=85 | Fair ask |
| Marlon Tuipulotu | 68 | DT | 27 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.7M n=85 | Fair ask |
| Malik Turner | 68 | WR | 30 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.7M n=21 | Fair ask |
| Sione Vaki | 68 | HB | 25 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Jordan van den Berg | 68 | DT | 24 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.7M n=31 | Fair ask |
| Montrell Washington | 68 | WR | 27 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=100 | Fair ask |
| Tahj Washington | 68 | WR | 25 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $1.9M n=100 | Fair ask |
| Kaden Wetjen | 68 | WR | 24 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.0M n=39 | Fair ask |
| Jonah Williams | 68 | DT | 31 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $2.5M n=29 | Fair ask |
| Josh Williams | 68 | HB | 25 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Owen Wright | 68 | HB | 27 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=52 | Fair ask |
| Russ Yeast | 68 | FS | 27 | Normal | $1.6M/yr × 1 | $1.3M n=26 | Fair ask |
| Cameron Young | 68 | DT | 26 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.7M n=85 | Fair ask |
| Camden Brown | 68 | WR | 22 | Normal | $2.2M/yr × 1 | $2.0M n=39 | Fair ask |
| Micah Abraham | 67 | CB | 25 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.9M n=87 | Fair ask |
| Evan Anderson | 67 | DT | 24 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.7M n=34 | Fair ask |
| Jalyn Armour-Davis | 67 | CB | 26 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.9M n=87 | Fair ask |
| Joe Bachie | 67 | WILL | 28 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.3M n=16 | Fair ask |
| Shemar Bartholomew | 67 | CB | 26 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.9M n=87 | Fair ask |
| Evan Beerntsen | 67 | RG | 25 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.4M n=24 | Fair ask |
| D'Anthony Bell | 67 | FS | 29 | Normal | $1.5M/yr × 1 | $1.2M n=31 | Fair ask |
| Rayshaun Benny | 67 | DT | 24 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.7M n=34 | Fair ask |
| Raheem Blackshear | 67 | HB | 28 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=55 | Fair ask |
| Quinton Bohanna | 67 | DT | 27 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.7M n=92 | Fair ask |
| Lewis Bond | 67 | WR | 23 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $2.0M n=41 | Fair ask |
| Ethan Bonner | 67 | CB | 26 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.9M n=87 | Fair ask |
| Chandler Brayboy | 67 | WR | 25 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.9M n=105 | Fair ask |
| Tony Brown II | 67 | CB | 31 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $2.5M n=18 | Fair ask |
| Jason Brownlee | 67 | WR | 27 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $1.9M n=105 | Fair ask |
| James Burnip | 67 | P | 25 | Normal | $1.0M/yr × 1 | $1.1M n=5 | Fair ask |
| Matthew Butler | 67 | DT | 27 | Normal | $1.9M/yr × 1 | $1.7M n=92 | Fair ask |
| Jackson Carman | 67 | RG | 26 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.4M n=24 | Fair ask |
| Nate Carter | 67 | HB | 24 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=18 | Fair ask |
| Saahdiq Charles | 67 | LG | 27 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.2M n=20 | Fair ask |
| Ben Cleveland | 67 | RG | 28 | Normal | $1.7M/yr × 1 | $1.4M n=24 | Fair ask |
| Adrian Colbert | 67 | SS | 32 | Normal | $1.8M/yr × 1 | $1.9M n=6 | Fair ask |
| Beaux Collins | 67 | WR | 23 | Normal | $2.0M/yr × 1 | $2.0M n=41 | Fair ask |
| Lester Cotton | 67 | LG | 30 | Normal | $1.4M/yr × 1 | $1.2M n=28 | Fair ask |
| DeeJay Dallas | 67 | HB | 27 | Normal | $1.3M/yr × 1 | $1.3M n=55 | Fair ask |
| Michael Dansby | 67 | CB | 25 | Normal | $2.1M/yr × 1 | $1.9M n=87 | Fair ask |
Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.