Players in the last year of their deal, with what each is asking per year. "Going rate" is the median ask of comparable players — asks are compared with asks, never with signed contracts.

716 players· showing 351–400

Madden hasn't published asking prices for these players yet. The column fills in once an export carries them.

PlayerOVRPosTeamAgeDevCap hit Per year YrsAsking Going rate Verdict
Deion Jones71WILL CIN31Normal$800K $800K 1— $1.4M n=10 —
Elijah Jones71CB CLE26Normal$800K $800K 1— $2.1M n=52 —
Beaux Limmer71LG SF25Normal$800K $800K 1— $1.3M n=5 —
Kyle Louis71SS GB22Normal$800K $800K 1— $1.7M n=31 —
Cornelius Lucas III71LT TEN35Normal$800K $800K 1— $1.3M n=34 —
Ross Matiscik71LS JAX29Normal$800K $800K 1— $1.2M n=9 —
Sincere McCormick71HB MIN25Normal$800K $800K 1— $1.3M n=41 —
Jaleel McLaughlin71HB SF25Normal$800K $800K 1— $1.3M n=41 —
Mac McWilliams71CB MIN24Normal$800K $800K 1— $2.2M n=15 —
R.J. Mickens71FS PHI25Normal$800K $800K 1— $1.6M n=12 —
Wyatt Milum71RG BUF23Normal$800K $800K 1— $1.7M n=13 —
Jonathan Mingo71WR TEN25Normal$800K $800K 1— $2.2M n=69 —
Cameron Mitchell71CB TEN24Normal$800K $800K 1— $2.2M n=15 —
Konata Mumpfield71WR JAX23Normal$800K $800K 1— $2.2M n=33 —
Netane Muti71LG DAL27Normal$800K $800K 1— $1.3M n=5 —
Julian Neal71CB ATL23Normal$800K $800K 1— $2.2M n=15 —
Josh Newton71CB KC25Normal$800K $800K 1— $2.1M n=52 —
Omarr Norman-Lott71DT CLE24Normal$800K $800K 1— $1.9M n=19 —
Trey Palmer71WR NYJ25Normal$800K $800K 1— $2.2M n=69 —
Trevor Penning71RG BAL27Normal$800K $800K 1— $1.7M n=7 —
Kyle Philips71WR MIA27Normal$800K $800K 1— $2.2M n=69 —
Jordan Phillips71DT LAC22Normal$800K $800K 1— $1.9M n=19 —
Chandler Rivers71CB TB22Normal$800K $800K 1— $2.2M n=15 —
Caleb Rogers71RG WAS24Normal$800K $800K 1— $1.7M n=13 —
Justyn Ross71WR DAL26Normal$800K $800K 1— $2.2M n=69 —
Jalen Royals71WR TB23Normal$800K $800K 1— $2.2M n=33 —
Cam Sample71REDGE TEN26Normal$800K $800K 1— $1.7M n=20 —
Tyler Scott71WR ARI24Normal$800K $800K 1— $2.2M n=33 —
Mazi Smith71DT TB25Normal$800K $800K 1— $2.0M n=55 —
Dante Stills71DT LV26Normal$800K $800K 1— $2.0M n=55 —
Ja'Sir Taylor71CB PIT27Normal$800K $800K 1— $2.1M n=52 —
Tyrod Taylor71QB GB37Normal$800K $800K 1— $1.5M n=15 —
Ambry Thomas71CB MIA26Normal$800K $800K 1— $2.1M n=52 —
Bralen Trice71REDGE CLE25Normal$800K $800K 1— $1.7M n=20 —
Devontez Walker71WR GB25Normal$800K $800K 1— $2.2M n=69 —
K'Von Wallace71FS ATL29Normal$800K $800K 1— $1.6M n=12 —
Tylan Wallace71WR DET27Normal$2.7M $2.2M 1— $2.2M n=69 —
Justin Walley71CB CHI23Normal$800K $800K 1— $2.2M n=15 —
Elijah Wilkinson71RT DEN31Normal$800K $800K 1— $1.6M n=6 —
Samuel Womack III71CB HOU27Normal$800K $800K 1— $2.1M n=52 —
Daryl Worley71FS LV31Normal$1.9M $1.4M 1— $1.7M n=6 —
Michael Davis71CB NYJ31Normal$800K $800K 1— $2.5M n=17 —
Isaiah Adams70RG CLE26Normal$800K $800K 1— $1.7M n=11 —
Alex Austin70CB LAC25Normal$800K $800K 1— $2.1M n=70 —
Ryan Bates70C SF29Normal$800K $800K 1— $2.0M n=25 —
Khristian Boyd70DT SF26Normal$800K $800K 1— $2.0M n=68 —
Karl Brooks70DT ATL26Normal$800K $800K 1— $2.0M n=68 —
Grant Calcaterra70TE SEA27Normal$800K $800K 1— $1.4M n=18 —
Demond Claiborne70HB DEN22Normal$800K $800K 1— $1.3M n=17 —
Zach Cunningham70MIKE CLE31Normal$800K $800K 1— $1.4M n=19 —

Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.