Players in the last year of their deal, with what each is asking per year. "Going rate" is the median ask of comparable players — asks are compared with asks, never with signed contracts.

716 players· showing 401–450

Madden hasn't published asking prices for these players yet. The column fills in once an export carries them.

PlayerOVRPosTeamAgeDevCap hit Per year YrsAsking Going rate Verdict
Kendal Daniels70MIKE TB23Normal$800K $800K 1— $1.4M n=19 —
Derius Davis70WR WAS25Normal$800K $800K 1— $2.0M n=82 —
Mohamoud Diabate70WILL TEN25Normal$800K $800K 1— $1.3M n=7 —
Greg Dulcich70TE CAR26Normal$800K $800K 1— $1.4M n=18 —
Tommy Eichenberg70WILL ATL25Normal$800K $800K 1— $1.3M n=7 —
Audric Estime70HB CIN22Normal$800K $800K 1— $1.3M n=17 —
Dan Feeney70RG NYG32Normal$800K $800K 1— $1.6M n=18 —
Isaiah Foskey70LEDGE DET25Normal$800K $800K 1— $2.1M n=32 —
KJ Hamler70WR NE27Normal$800K $800K 1— $2.0M n=82 —
Tre Hawkins III70CB NYG26Normal$800K $800K 1— $2.1M n=70 —
Eli Heidenreich70HB CIN23Normal$800K $800K 1— $1.3M n=17 —
C.J. Henderson70CB CAR27Normal$800K $800K 1— $2.1M n=70 —
Will Hernandez70LG CIN30Normal$800K $800K 1— $1.3M n=11 —
Jalen Huskey70FS GB23Normal$800K $800K 1— $1.6M n=25 —
Jalin Hyatt70WR NYG24Normal$800K $800K 1— $2.2M n=36 —
Brennan Jackson70LEDGE MIA25Normal$800K $800K 1— $2.1M n=32 —
Cam Jackson70DT WAS24Normal$800K $800K 1— $1.7M n=29 —
Robert Jones70RG IND27Normal$800K $800K 1— $1.7M n=11 —
Sai'vion Jones70DT BUF23Normal$800K $800K 1— $1.7M n=29 —
Bam Knight70HB BAL25Normal$800K $800K 1— $1.3M n=45 —
Bryce Lance70WR MIA24Normal$1.8M $1.8M 1— $2.2M n=36 —
Kendrick Law70WR TB22Normal$800K $800K 1— $2.2M n=36 —
Damien Martinez70HB LV22Normal$800K $800K 1— $1.3M n=17 —
Nyheim Miller-Hines70HB NYJ29Normal$800K $800K 1— $1.3M n=45 —
Darius Muasau70WILL CAR25Normal$800K $800K 1— $1.3M n=7 —
Malik Muhammad70CB NO21Normal$800K $800K 1— $2.1M n=20 —
Royce Newman70LG JAX29Normal$800K $800K 1— $1.3M n=7 —
Collin Oliver70REDGE NO23Normal$800K $800K 1— $1.7M n=8 —
Alex Palczewski70RG TEN27Normal$800K $800K 1— $1.7M n=11 —
Lucas Patrick70C NYG33Normal$800K $800K 1— $2.0M n=25 —
Jarrett Patterson70RG HOU27Normal$800K $800K 1— $1.7M n=11 —
Tyre Phillips70RG NYJ29Normal$800K $800K 1— $1.7M n=11 —
Matt Pryor70RT CLE31Normal$800K $800K 1— $1.5M n=8 —
Ephesians Prysock70CB GB23Normal$800K $800K 1— $2.1M n=20 —
Duke Riley70WILL MIN32Normal$800K $800K 1— $1.3M n=13 —
Darius Robinson70DT KC24Normal$800K $800K 1— $1.7M n=29 —
Cody Simon70WILL DEN24Normal$800K $800K 1— $1.3M n=13 —
Jaylin Smith70CB CHI22Normal$800K $800K 1— $2.1M n=20 —
Durham Smythe70TE CIN31Normal$800K $800K 1— $1.4M n=6 —
Reggie Virgil70WR WAS22Normal$800K $800K 1— $2.2M n=36 —
Mykal Walker70WILL CLE29Normal$800K $800K 1— $1.3M n=7 —
Savion Williams70WR SEA24Normal$800K $800K 1— $2.2M n=36 —
Mekhi Wingo70DT CHI23Normal$800K $800K 1— $1.7M n=29 —
Zak Zinter70LG ATL25Normal$800K $800K 1— $1.3M n=7 —
Damarri Mathis70CB PHI27Normal$800K $800K 1— $2.1M n=70 —
Erick All Jr69TE MIN25Normal$800K $800K 1— $1.4M n=26 —
Joe Andreessen69MIKE NO26Normal$800K $800K 1— $1.4M n=21 —
T.J. Bass69RG PIT27Normal$800K $800K 1— $1.5M n=18 —
Jeffrey Bassa69WILL DET23Star$800K $800K 1— $1.3M n=7 —
JD Bertrand69SAM BUF26Normal$1.8M $1.8M 1— — —

Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.