Contracts
Contract Market (medians) → Player Search →Players in the last year of their deal, with what each is asking per year. "Going rate" is the median ask of comparable players — asks are compared with asks, never with signed contracts.
716 players· showing 401–450
Madden hasn't published asking prices for these players yet. The column fills in once an export carries them.
| Player | OVR | Pos | Team | Age | Dev | Cap hit | Per year | Yrs | Asking | Going rate | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendal Daniels | 70 | MIKE | TB | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.4M n=19 | — |
| Derius Davis | 70 | WR | WAS | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.0M n=82 | — |
| Mohamoud Diabate | 70 | WILL | TEN | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=7 | — |
| Greg Dulcich | 70 | TE | CAR | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.4M n=18 | — |
| Tommy Eichenberg | 70 | WILL | ATL | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=7 | — |
| Audric Estime | 70 | HB | CIN | 22 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=17 | — |
| Dan Feeney | 70 | RG | NYG | 32 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.6M n=18 | — |
| Isaiah Foskey | 70 | LEDGE | DET | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.1M n=32 | — |
| KJ Hamler | 70 | WR | NE | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.0M n=82 | — |
| Tre Hawkins III | 70 | CB | NYG | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.1M n=70 | — |
| Eli Heidenreich | 70 | HB | CIN | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=17 | — |
| C.J. Henderson | 70 | CB | CAR | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.1M n=70 | — |
| Will Hernandez | 70 | LG | CIN | 30 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=11 | — |
| Jalen Huskey | 70 | FS | GB | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.6M n=25 | — |
| Jalin Hyatt | 70 | WR | NYG | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=36 | — |
| Brennan Jackson | 70 | LEDGE | MIA | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.1M n=32 | — |
| Cam Jackson | 70 | DT | WAS | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=29 | — |
| Robert Jones | 70 | RG | IND | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=11 | — |
| Sai'vion Jones | 70 | DT | BUF | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=29 | — |
| Bam Knight | 70 | HB | BAL | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=45 | — |
| Bryce Lance | 70 | WR | MIA | 24 | Normal | $1.8M | $1.8M | 1 | — | $2.2M n=36 | — |
| Kendrick Law | 70 | WR | TB | 22 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=36 | — |
| Damien Martinez | 70 | HB | LV | 22 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=17 | — |
| Nyheim Miller-Hines | 70 | HB | NYJ | 29 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=45 | — |
| Darius Muasau | 70 | WILL | CAR | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=7 | — |
| Malik Muhammad | 70 | CB | NO | 21 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.1M n=20 | — |
| Royce Newman | 70 | LG | JAX | 29 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=7 | — |
| Collin Oliver | 70 | REDGE | NO | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=8 | — |
| Alex Palczewski | 70 | RG | TEN | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=11 | — |
| Lucas Patrick | 70 | C | NYG | 33 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.0M n=25 | — |
| Jarrett Patterson | 70 | RG | HOU | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=11 | — |
| Tyre Phillips | 70 | RG | NYJ | 29 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=11 | — |
| Matt Pryor | 70 | RT | CLE | 31 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.5M n=8 | — |
| Ephesians Prysock | 70 | CB | GB | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.1M n=20 | — |
| Duke Riley | 70 | WILL | MIN | 32 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=13 | — |
| Darius Robinson | 70 | DT | KC | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=29 | — |
| Cody Simon | 70 | WILL | DEN | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=13 | — |
| Jaylin Smith | 70 | CB | CHI | 22 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.1M n=20 | — |
| Durham Smythe | 70 | TE | CIN | 31 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.4M n=6 | — |
| Reggie Virgil | 70 | WR | WAS | 22 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=36 | — |
| Mykal Walker | 70 | WILL | CLE | 29 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=7 | — |
| Savion Williams | 70 | WR | SEA | 24 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.2M n=36 | — |
| Mekhi Wingo | 70 | DT | CHI | 23 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.7M n=29 | — |
| Zak Zinter | 70 | LG | ATL | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=7 | — |
| Damarri Mathis | 70 | CB | PHI | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $2.1M n=70 | — |
| Erick All Jr | 69 | TE | MIN | 25 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.4M n=26 | — |
| Joe Andreessen | 69 | MIKE | NO | 26 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.4M n=21 | — |
| T.J. Bass | 69 | RG | PIT | 27 | Normal | $800K | $800K | 1 | — | $1.5M n=18 | — |
| Jeffrey Bassa | 69 | WILL | DET | 23 | Star | $800K | $800K | 1 | — | $1.3M n=7 | — |
| JD Bertrand | 69 | SAM | BUF | 26 | Normal | $1.8M | $1.8M | 1 | — | — | — |
Hover a sample size for how the comparison group was chosen. A going rate drawn from five players deserves less weight than one drawn from thirty.