Madden 26 · Season 8 · Archive · Team directory
Roster and contracts show the latest available Madden 26 snapshot; the season selection applies to game results and statistics.
Tennessee
Titans
- Record
- 8-9 1-1 playoffs
- Overall
- 83
- Power rank
- #16
- Roster value
- 4,239
Details
- Division
- AFC South
- GM (Season 8)
- Not recorded
- Offense
- —
- Defense
- —
- Roster
- 59 + 7 practice squad
- Stars (SS/XF)
- Off 3 · Def 3
- Injured reserve
- 0 · EA reports 1 injured
Cap
- Cap room
- $339.2M
- Spent
- $225.1M
- Available
- $114.1M
Cap room
$339.2M
Spent (EA)
$225.1M
Available
$114.1M
On current roster
$276.5M
66 contracts
-$51.4M of EA's cap spend is not attributable to any player currently on the roster — dead money from released players and similar. EA does not break that down in its export, so it is shown here rather than folded into a total that would then disagree with what you see in-game.
Contracts
| Player | Pos | Dev | OVR | Age | Cap hit | Salary | Bonus | % of roster | Market | Value | Yrs left | Len | Release penalty | Dead now | Dead next | Net savings | Trade value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Wilkins | DT | Superstar | 85 | 33 | $29.4M | $82.7M | $111.4M | 10.7% | $12.9M | Burden | 6 | 8 | $85.1M | $21.3M | $63.8M | $8.2M | 80 |
| DJ Moore | WR | Star | 85 | 32 | $24.3M | $62.7M | $41.8M | 8.8% | $17.7M | Burden | 1 | 5 | $8.6M | $8.6M | $0 | $15.8M | 60 |
| Ar'Darius Washington | SS | Star | 83 | 29 | $23.1M | $73.5M | $75.6M | 8.4% | $11.8M | Burden | 6 | 7 | $60.5M | $15.1M | $45.4M | $8.0M | 62 |
| Jared Goff | QB | Star | 75 | 34 | $20.0M | $50.0M | $50.0M | 7.2% | $20.0M | Market | 1 | 5 | $10.0M | $10.0M | $0 | $10.0M | 52 |
| Tytus Howard | LT | Normal | 78 | 32 | $17.8M | $75.6M | $49.0M | 6.4% | $16.1M | Market | 7 | 7 | $49.0M | $9.8M | $39.2M | $8.0M | 30 |
| Dru Phillips | CB | Star | 86 | 27 | $16.0M | $53.5M | $52.7M | 5.8% | $18.8M | Market | 5 | 8 | $29.8M | $9.9M | $19.9M | $6.0M | 144 |
| Daiyan Henley | WILL | X-Factor | 87 | 29 | $13.7M | $38.2M | $54.0M | 5.0% | $9.2M | Burden | 7 | 8 | $52.5M | $10.5M | $42.0M | $3.2M | 133 |
| Bhayshul Tuten | HB | Star | 85 | 27 | $13.5M | $28.0M | $28.0M | 4.9% | $18.0M | 3 | 4 | $21.0M | $7.0M | $14.0M | $6.5M | 76 | |
| Abraham Lucas | RT | Star | 79 | 30 | $12.7M | $30.0M | $22.6M | 4.6% | $10.7M | Market | 2 | 5 | $10.8M | $5.4M | $5.4M | $7.3M | 53 |
| Harrison Butker | K | Superstar | 84 | 34 | $9.7M | $24.0M | $27.5M | 3.5% | $1.5M | Burden | 4 | 5 | $22.0M | $5.5M | $16.5M | $4.2M | 16 |
| Michael Dickson | P | Star | 85 | 33 | $9.3M | $30.8M | $29.4M | 3.4% | $1.3M | Burden | 6 | 7 | $23.5M | $5.9M | $17.6M | $3.4M | 14 |
| Sebastian Joseph-Day | DT | Normal | 76 | 33 | $6.5M | $3.0M | $3.5M | 2.4% | $12.9M | 1 | 1 | $3.5M | $3.5M | $0 | $3.0M | 23 | |
| Alijah Vera-Tucker | RG | Star | 86 | 30 | $6.5M | $20.0M | $12.5M | 2.4% | $9.9M | 1 | 5 | $2.5M | $2.5M | $0 | $4.0M | 104 | |
| Brad Palumbo | DT | Normal | 84 | 25 | $6.0M | $9.3M | $12.6M | 2.2% | $12.9M | 1 | 4 | $3.1M | $3.1M | $0 | $2.8M | 124 | |
| Max Davenport | TE | Normal | 72 | 25 | $5.6M | $9.3M | $12.6M | 2.0% | $14.2M | 2 | 4 | $6.3M | $3.1M | $3.1M | $2.5M | 25 | |
| Damone Clark | MIKE | Star | 79 | 29 | $4.4M | $4.4M | $0 | 1.6% | $12.4M | 1 | 1 | $0 | $0 | $0 | $4.4M | 56 | |
| Trae Reynolds | CB | Normal | 80 | 21 | $4.4M | $8.3M | $9.8M | 1.6% | $18.8M | 3 | 4 | $7.4M | $2.5M | $4.9M | $1.9M | 117 | |
| Connor McGovern | C | Normal | 80 | 31 | $3.9M | $3.9M | $0 | 1.4% | $9.3M | 1 | 1 | $0 | $0 | $0 | $3.9M | 39 | |
| Cole Williams | LEDGE | Normal | 73 | 22 | $3.8M | $7.9M | $8.8M | 1.4% | $13.8M | 4 | 4 | $8.8M | $2.2M | $6.6M | $1.6M | 47 | |
| Will Mallory | TE | Normal | 67 | 30 | $3.0M | $3.2M | $2.6M | 1.1% | $14.2M | 1 | 2 | $1.3M | $1.3M | $0 | $1.7M | 5 | |
| Javier Giraldo | SAM | Star | 79 | 26 | $2.7M | $6.0M | $3.9M | 1.0% | $3.1M | Market | 1 | 4 | $970K | $970K | $0 | $1.7M | 75 |
| Marvin Daniels | WR | X-Factor | 95 | 23 | $2.5M | $6.0M | $3.9M | 0.9% | $17.7M | 2 | 4 | $1.9M | $970K | $970K | $1.6M | 1123 | |
| Jonathan Kline | LG | Superstar | 85 | 23 | $2.1M | $5.7M | $2.9M | 0.8% | $9.3M | 3 | 4 | $2.2M | $720K | $1.4M | $1.4M | 279 | |
| David Edwards | LG | Normal | 76 | 31 | $2.0M | $7.0M | $1.0M | 0.7% | $9.3M | 1 | 4 | $250K | $250K | $0 | $1.8M | 26 | |
| Velus Jones Jr | HB | Normal | 68 | 31 | $2.0M | $2.6M | $700K | 0.7% | $18.0M | 1 | 2 | $700K | $700K | $0 | $1.3M | 4 | |
| Eric Palmer | LT | Star | 73 | 21 | $1.8M | $5.5M | $2.2M | 0.6% | $16.1M | 4 | 4 | $2.2M | $560K | $1.7M | $1.2M | 83 | |
| Ramon Whitfield | FS | Superstar | 87 | 24 | $1.7M | $5.1M | $1.4M | 0.6% | $10.4M | 1 | 4 | $340K | $340K | $0 | $1.4M | 342 | |
| Josh Ramos | HB | Superstar | 77 | 24 | $1.6M | $5.1M | $1.4M | 0.6% | $18.0M | 2 | 4 | $680K | $340K | $340K | $1.3M | 103 | |
| Evan Pittman | QB | Star | 75 | 24 | $1.6M | $5.1M | $1.3M | 0.6% | $20.0M | 3 | 4 | $960K | $320K | $640K | $1.2M | 176 | |
| Luis Hernandez | WR | Star | 69 | 23 | $1.5M | $5.1M | $1.2M | 0.5% | $17.7M | 4 | 4 | $1.2M | $300K | $900K | $1.2M | 41 | |
| D.J. Holland | LT | Normal | 72 | 23 | $1.3M | $4.2M | $1.0M | 0.5% | $16.1M | 2 | 4 | $520K | $260K | $260K | $1.1M | 49 | |
| Eddie Jackson | LS | Normal | 55 | 26 | $1.3M | $1.3M | $0 | 0.5% | $851K | Burden | 1 | 1 | $0 | $0 | $0 | $1.3M | 0 |
| Chad Landry | REDGE | Star | 70 | 25 | $1.3M | $4.2M | $1.0M | 0.5% | $14.4M | 3 | 4 | $750K | $250K | $500K | $1.0M | 49 | |
| Tracey Alridge | DT | Normal | 75 | 22 | $1.2M | $4.2M | $960K | 0.4% | $12.9M | 4 | 4 | $960K | $240K | $720K | $970K | 74 | |
| Tyler Harrell | WR | Normal | 68 | 28 | $1.2M | $1.2M | $0 | 0.4% | $17.7M | 1 | 1 | $0 | $0 | $0 | $1.2M | 13 | |
| Clark Chambers | LG | Star | 66 | 26 | $1.1M | $4.2M | $320K | 0.4% | $9.3M | 2 | 4 | $160K | $80K | $80K | $1.1M | 13 | |
| Daniel Cruz | RG | Star | 77 | 22 | $1.1M | $4.2M | $440K | 0.4% | $9.9M | 3 | 4 | $330K | $110K | $220K | $1.0M | 99 | |
| Jason Merritt | LEDGE | Normal | 68 | 24 | $1.1M | $4.2M | $200K | 0.4% | $13.8M | 2 | 4 | $100K | $50K | $50K | $1.1M | 25 | |
| Jarius Hill | CB | Normal | 66 | 23 | $1.1M | $4.2M | $280K | 0.4% | $18.8M | 3 | 4 | $210K | $70K | $140K | $1.0M | 17 | |
| Jordan Gonzalez | WR | Normal | 70 | 22 | $1.1M | $4.2M | $440K | 0.4% | $17.7M | 4 | 4 | $440K | $110K | $330K | $970K | 40 | |
| Carlos Delgado | DT | Normal | 63 | 22 | $1.0M | $4.2M | $240K | 0.4% | $12.9M | 4 | 4 | $240K | $60K | $180K | $970K | 7 | |
| Darrelle Barker | CB | Normal | 72 | 22 | $1.0M | $4.2M | $160K | 0.4% | $18.8M | 4 | 4 | $160K | $40K | $120K | $970K | 59 | |
| Aaron Davis | LT | Normal | 67 | 24 | $970K | $1.9M | $0 | 0.4% | $16.1M | 1 | 2 | $0 | $0 | $0 | $970K | 19 | |
| Emmett Dyson | RG | Normal | 66 | 25 | $800K | $1.6M | $0 | 0.3% | $9.9M | 1 | 2 | $0 | $0 | $0 | $800K | 10 | |
| Dylan McAllister | QB | Normal | 64 | 24 | $660K | $1.4M | $0 | 0.2% | $20.0M | 2 | 2 | $0 | $0 | $0 | $660K | 19 | |
| Cam Wall | MIKE | Normal | 68 | 25 | $580K | $1.1M | $0 | 0.2% | $12.4M | 1 | 2 | $0 | $0 | $0 | $580K | 18 | |
| Ed Posey | DT | Normal | 71 | 25 | $530K | $1.0M | $0 | 0.2% | $12.9M | 1 | 2 | $0 | $0 | $0 | $530K | 33 | |
| Deshawn Coleman | DT | Normal | 69 | 23 | $500K | $1.0M | $0 | 0.2% | $12.9M | 2 | 2 | $0 | $0 | $0 | $500K | 28 | |
| Manuel Contreras | RG | Normal | 65 | 25 | $500K | $1.0M | $0 | 0.2% | $9.9M | 2 | 2 | $0 | $0 | $0 | $500K | 9 | |
| Lindsey Humphries | DT | Normal | 67 | 25 | $500K | $1.0M | $0 | 0.2% | $12.9M | 2 | 2 | $0 | $0 | $0 | $500K | 18 | |
| Jarred Holliday | RG | Normal | 62 | 24 | $500K | $1.0M | $0 | 0.2% | $9.9M | 2 | 2 | $0 | $0 | $0 | $500K | 4 | |
| Kirk Fletcher | WR | Normal | 68 | 23 | $490K | $940K | $0 | 0.2% | $17.7M | 1 | 2 | $0 | $0 | $0 | $490K | 25 | |
| Zach Schneider | WR | Normal | 66 | 24 | $480K | $990K | $0 | 0.2% | $17.7M | 2 | 2 | $0 | $0 | $0 | $480K | 18 | |
| Gene Windham | WR | Normal | 66 | 25 | $480K | $990K | $0 | 0.2% | $17.7M | 2 | 2 | $0 | $0 | $0 | $480K | 17 | |
| R.J. Mickens | FS | Normal | 70 | 28 | $480K | $930K | $0 | 0.2% | $10.4M | 1 | 2 | $0 | $0 | $0 | $480K | 20 | |
| JaWuan Kirkpatrick | HB | Normal | 63 | 25 | $460K | $950K | $0 | 0.2% | $18.0M | 2 | 2 | $0 | $0 | $0 | $460K | 5 | |
| Eric Smith | HB | Normal | 64 | 23 | $460K | $950K | $0 | 0.2% | $18.0M | 2 | 2 | $0 | $0 | $0 | $460K | 8 | |
| Rafael Santos | LEDGE | Normal | 68 | 25 | $460K | $960K | $0 | 0.2% | $13.8M | 2 | 2 | $0 | $0 | $0 | $460K | 27 | |
| Brandon Still | HB | Normal | 62 | 23 | $460K | $950K | $0 | 0.2% | $18.0M | 2 | 2 | $0 | $0 | $0 | $460K | 4 | |
| Floyd Peck | DT | Normal | 62 | 23 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | $12.9M | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 5 | |
| Morgan Simmons | CB | Star | 61 | 23 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | $18.8M | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 6 | |
| Joshua Gonzalez | MIKE | Normal | 59 | 22 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | $12.4M | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2 | |
| Shaquille Burgess | SAM | Normal | 54 | 23 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | $3.1M | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | |
| Taylor Beltran | WR | Normal | 64 | 21 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | $17.7M | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10 | |
| Eric Morales | DT | Star | 67 | 23 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | $12.9M | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20 | |
| Leo Fowler | WR | Normal | 66 | 22 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | $17.7M | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 15 |
Salary and bonus are totals over the whole contract, not per year. Release penalty and net savings are EA's own figures, shown as given; "dead now" and "dead next" split the penalty using only those two numbers, and are left blank when EA's figures don't add up. Market is the average cap hit of the ten best-paid players at the position in this league. Trade value is a separate model — how it works.
Coming off the books
| End of | Contracts expiring | Cap freed | Still committed |
|---|---|---|---|
| This season | 20 | $89.4M | $187.1M |
| +2 seasons | 18 | $31.6M | $155.5M |
| +3 seasons | 7 | $25.1M | $130.5M |
| +4 seasons | 8 | $21.1M | $109.4M |
Based on contract years remaining at the last import. Extensions signed in-game move these numbers on the next export.