BAL
Baltimore Ravens
AFC AFC North · 1-0 · OVR 89
Schedule
| Wk | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 9 | @ CLE | 24-22 |
Cap
- Cap Spent
- $325.2M
- Cap Available
- $9.0M
- Cap Room
- $334.2M
Upcoming Free Agents
- Quinshon Judkins HB · 1y left
- Paris Johnson Jr LT · 1y left
- Nate Wiggins CB · 1y left
- Donovan Jackson RG · 1y left
- Kayvon Thibodeaux LEDGE · 1y left
- Michael Pittman Jr WR · 1y left
- Will Johnson CB · 1y left
- Martin Emerson Jr CB · 1y left
Injured Reserve (EA reports 1 total injuries this week)
No one on this roster is flagged IR right now— EA's own injury count for the team is 1, but which player(s) isn't something the export tells us reliably.
Team Leaders
Passing
- J.McCarthy 185
Rushing
- Q.Judkins 50
- J.McCarthy 11
- O.Gadsden II 0
Receiving
- M.Pittman Jr 56
- C.Kirk 54
- O.Gadsden II 53
Roster
Grouped by position, ordered by overall rating — EA's export doesn't include a real depth-chart slot, so this is a stand-in, not the coach's actual depth chart.
C
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| Cade Mays #64 | 75 | 29 | 6 | $1.5M |
| Josh Myers #76 | 73 | 30 | 7 | $8.2M |
CB
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| Nate Wiggins #2 | 87 | 25 | 4 | $12.0M |
| Will Johnson | 82 | 25 | 3 | $4.0M |
| Martin Emerson Jr #47 | 80 | 27 | 6 | $1.8M |
| Junior Newhouse #33 | 79 | 22 | 1 | $4.6M |
| Vernon Meekins #21 | 70 | 22 | 0 | $1.4M |
| Bernie McLeod #28 | 65 | 23 | 0 | $0.0M |
| Jon Trent #24 | 62 | 23 | 0 | $0.0M |
DT
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| Mason Graham #94 | 87 | 24 | 3 | $22.6M |
| Travis Jones #97 | 82 | 28 | 6 | $23.7M |
| Lorenzo Allen #71 | 77 | 21 | 0 | $2.4M |
| Jose Carroll #91 | 74 | 22 | 1 | $6.4M |
| Kyle Rainey #91 | 66 | 22 | 1 | $0.0M |
FB
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| Kendrick Claiborne #38 | 70 | 22 | 1 | $1.1M |
FS
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| Jessie Bates III #3 | 97 | 31 | 10 | $18.9M |
| Joe Reveron #30 | 80 | 23 | 2 | $1.6M |
| Phil Paxton #45 | 64 | 23 | 0 | $0.0M |
HB
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins #10 | 92 | 24 | 3 | $4.1M |
| Tyler Allgeier #23 | 83 | 28 | 6 | $7.7M |
| Deontae Andrews #20 | 70 | 21 | 0 | $1.1M |
| Tommy Warfield #36 | 67 | 22 | 1 | $0.0M |
K
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson #19 | 80 | 29 | 7 | $4.3M |
| Hayden Saunders #47 | 66 | 22 | 0 | $0.0M |
LEDGE
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| Matthew Spidell #52 | 83 | 24 | 2 | $1.5M |
| Kayvon Thibodeaux #99 | 83 | 27 | 6 | $4.5M |
| Dorance Armstrong #98 | 79 | 31 | 10 | $10.7M |
LG
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| Landon Dickerson #53 | 88 | 29 | 7 | $1.3M |
| Cameron Gallagher #65 | 71 | 22 | 0 | $1.4M |
LT
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| Paris Johnson Jr #70 | 90 | 27 | 5 | $6.0M |
| Deion Tomlinson #75 | 71 | 22 | 1 | $3.8M |
| Michael Beltran #55 | 64 | 22 | 0 | $0.0M |
MIKE
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| Devin Lloyd #43 | 88 | 29 | 6 | $6.1M |
| Barrett Carter #58 | 73 | 25 | 3 | $5.0M |
| A.J. McBride #40 | 65 | 24 | 1 | $1.1M |
P
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| Jack Fox #12 | 80 | 32 | 10 | $3.9M |
QB
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| J.J. McCarthy #9 | 96 | 25 | 4 | $6.0M |
| Zach Wilson #5 | 72 | 29 | 7 | $5.2M |
| Aidan O'Connell #15 | 70 | 30 | 5 | $1.9M |
| Derron Curry #9 | 63 | 23 | 0 | $0.0M |
| Clay Baldwin #6 | 62 | 23 | 1 | $0.0M |
REDGE
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| Oluwafemi Oladejo #93 | 97 | 24 | 3 | $4.2M |
| Arnold Ebiketie #77 | 80 | 29 | 6 | $4.1M |
RG
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| Donovan Jackson #74 | 84 | 25 | 3 | $9.1M |
| Tyler Steen #56 | 75 | 28 | 5 | $4.8M |
RT
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| Josh Conerly Jr. #72 | 83 | 24 | 3 | $6.5M |
| Jordan Mayo #78 | 74 | 22 | 0 | $1.7M |
SAM
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| Demetrius Knight Jr. #44 | 80 | 28 | 3 | $1.8M |
| Marc Estrada #59 | 74 | 21 | 0 | $1.7M |
SS
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| Roman Bost #16 | 84 | 22 | 0 | $6.4M |
| Darrick Forrest #28 | 74 | 29 | 7 | $5.0M |
| Devontae Hilliard #33 | 62 | 21 | 0 | $0.0M |
TE
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| Oronde Gadsden II #86 | 76 | 25 | 3 | $4.6M |
| Elijah Higgins #88 | 71 | 27 | 5 | $3.7M |
| Thomas Fidone II #14 | 70 | 25 | 3 | $0.6M |
WILL
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| Jaylon Carlies #57 | 77 | 26 | 4 | $1.2M |
| Sean Lincoln #49 | 77 | 22 | 1 | $2.1M |
| Dominique Hampton #46 | 72 | 28 | 4 | $6.5M |
WR
| Player | OVR | Age | Exp | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan #4 | 96 | 25 | 3 | $14.5M |
| Michael Pittman Jr #87 | 83 | 30 | 8 | $13.3M |
| Jacob Cowing #83 | 82 | 27 | 4 | $2.2M |
| Christian Kirk #13 | 82 | 31 | 10 | $4.0M |
| Jalen Royals #84 | 76 | 25 | 3 | $4.0M |
| Travis Norman #15 | 69 | 24 | 0 | $0.0M |
| Manuel Lopez #81 | 68 | 23 | 1 | $0.0M |